吉林省長春新區2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長春供熱)工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春新區2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(長春供熱)工程監理 | 項目編號 | CCS20230711FJSZ07001001 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市供熱(集團)有限公司 | 建設地點 | 長春新區 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(折扣系數) | 1.00 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月7日 | 開標地點 | 長春新區政務服務中心公共資源交易大廳二樓B217中開標室(龍湖大路5799號長春新區政務服務中心) | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 完成本項目施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段、審計階段(如有)等階段全過程監理服務 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量標準 | 監理服務期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 |
中科經緯工程技術有限公司
| 房建甲級,市政乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 0.52 | 附件下載 | |||||||||||||||||
第二名 | 中建卓越建設管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 0.53 | 附件下載 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省金科工程監理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 0.46 | 附件下載 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||||||||
職稱 | 正高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 正高級工程師 | 正高級工程師 |
|
| ||||||||||||||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||||||||||||
評審專業 | 市政工程 | 智能工程 | 市政建設 | 水暖 | 造價 |
|
| ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月1日-2023年8月3日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市供熱(集團)有限公司 | 聯系人 | 徐婉婷 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 中邦項目管理咨詢(吉林)有限公司 | 聯系人 | 孫洪杰 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春新區招投標管理辦公室 | 聯系人 | 紀沅成 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 中科經緯工程技術有限公司 |
鉛山縣天柱山鄉鄉村環境整治項目道路建設提升工程
|
鉛山縣峰頂山路(費宏大道一陳康伯路)道路工程監理項目
|
阿圖什市環城西路二期建設項目
| |||||||||||||||||||
2 | 中建卓越建設管理有限公司 |
阿克蘇紡織工業城(開發區)甬江路延伸段項目監理標段
|
姜堰大道改造工程項目
|
阿克蘇紡織工業城(開發區)小微產業園道路及附屬設施項目(一)監理標 段
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林省金科工程監理有限公司 | 國藥一心制藥有限公司環保設施改造項目
|
新開河小區舊改項目市政排水管網【合肥路排水分流改造工程(長吉南線-哈爾濱大街)】 配套工程
| 吉林航空維修有限責任公司污水排放綜合改造項目
| |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | 中科經緯工程技術有限公司 | / | / | / |
2 | 中建卓越建設管理有限公司 | / | / | / |
3 | 吉林省金科工程監理有限公司 | 長春高新海茵廣場寫字 樓 B 座 | 長春海榮酒店工程 | / |
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||||||
1 | 中科經緯工程技術有限公司 |
彭洪寶
|
中級工程師
| 注冊監理工程師 |
51019557
| / | |||||||||
2 | 中建卓越建設管理有限公司 |
李廣亮
|
/ |
注冊監理工程師
|
00723458 | / | |||||||||
3 | 吉林省金科工程監理有限公司 |
池曉萍
|
工程師
|
注冊監理工程師
| 22003214 | / | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||
1 | 中科經緯工程技術有限公司 | 電匯 | 華夏銀行成都分行分行營業部 | 成都錦江區四川省成都市錦江區永安路299號錦江之春B棟 | *** | ||||||||||
2 | 中建卓越建設管理有限公司 | 電匯 | 中國建設銀行股份有限公司鄭州自貿區分行 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路21號1層102號 | *** | ||||||||||
3 | 吉林省金科工程監理有限公司 | 電匯 | 中國農業銀行股份有限公司長春隆泰支行 |
長春市南關區吉林省長春市南關區大經路1763
| ***
| ||||||||||
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||
1 | 中科經緯工程技術有限公司 | 37.2 |
|
|
| ||||||||||
2 | 中建卓越建設管理有限公司 | 35.4 |
|
|
| ||||||||||
3 | 吉林省金科工程監理有限公司 | 25.6 |
|
|
| ||||||||||
否決投標情況說明 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||