免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)結(jié)果

          裝飾裝修中標(biāo)公示

          四川
          詢價(jià)結(jié)果
          發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-08-09
          詳情內(nèi)容
          (瀘州老窖科技展廳、沈才洪大師工作室建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修)評標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)準(zhǔn)文本)
          項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 瀘州老窖科技展廳、沈才洪大師工作室建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修 裝飾裝修
          項(xiàng)目業(yè)主 瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話
          招標(biāo)人 瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司 招標(biāo)人聯(lián)系電話
          招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 成都長源工程咨詢有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 ***
          開標(biāo)地點(diǎn) 瀘州市人民政府政務(wù)服務(wù)中心五樓 開標(biāo)時(shí)間 2023-08-04 10:30:00
          公示期 2023-08-10 至 2023-08-16 投標(biāo)最高限價(jià)(元) 4194817.02
          中標(biāo)候選人及排序 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) 綜合評標(biāo)得分
          第一名 四川中弘博瑞建筑工程有限公司3681527.73026637.060
          第二名 四川稻軒建筑工程有限公司3681527.73026637.060
          第三名 瀘州潤林建筑工程有限公司3681527.73026637.060
          第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
          職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
          證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
          項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周亞偉 注冊建造師 川25120***
          項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 杜瑞婷 注冊建造師 川25120***
          第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
          職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
          證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
          項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 雷波 建造師注冊證 川2512019201938683
          項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 姚秀武 建造師注冊證 川25120***
          第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
          職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
          證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
          項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李儉 二級建造師證 川25120***
          項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 梁紅 二級建造師證 川2512019201939734
          第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
           
           
          第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
          /
          第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
          第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
           
           
          第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
          /
          /
          第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
          第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
           
           
          第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
          /
          /
          第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
          項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
          /
          其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況
          投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
          四川干圣建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川廣諾興建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川火立建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川全旺建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川省壹三建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川駒馳建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑫恒昌建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州時(shí)為建筑工程有限公司 清單30408006024電力電纜頭WDZ-YJY-4*35+1*16錯誤清單數(shù)量:9~ 清單30408006024電力電纜頭WDZ-YJY-4*35+1*16錯誤清單數(shù)量:9~ 0
          四川中源嘉晟建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川云沐建設(shè)工程管理有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川匯中建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川華沙建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川國揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川晟泰銘建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川回魯建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中順安建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川康圣和建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川喻安建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川萬建城建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川嘯林建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川越豪建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽廣眾建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川開智項(xiàng)目管理有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川文拓建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川福順祥建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川胤縱建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川哲豐建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中天偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川澤銳雅建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川威隆建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川謙峻昇建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川兆云建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川勝程建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川瀘運(yùn)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川元澤建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川億達(dá)兄弟建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川威誠園林工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川良寧建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州展權(quán)建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川盛澤鴻建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川蜀鴻建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川省馳諾建筑工程有限公司 提供的人員保險(xiǎn)證明材料中無項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的保險(xiǎn)繳納記錄,不滿足保險(xiǎn)要求。 提供的人員保險(xiǎn)證明材料中無項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的保險(xiǎn)繳納記錄,不滿足保險(xiǎn)要求。 0
          四川吉慶源建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川陸西建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川光銀建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宜正建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川志金建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中鉿建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川創(chuàng)熙建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川悅旺建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川百事恒光建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川億志建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川穗興建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川康拓建設(shè)工程有限公司 依據(jù)2.1.1形式評審,投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件3.7.3條要求完成法人簽字:所有要求簽字的地方應(yīng)簽章。 依據(jù)2.1.1形式評審,投標(biāo)函未按照招標(biāo)文件3.7.3條要求完成法人簽字:所有要求簽字的地方應(yīng)簽章。 0
          四川荔源建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州澤昇建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川仁希建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑠鑫建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宏錦順建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川佳誠虹升建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川川承建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          甘孜州宏興建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中超建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川旺弘益建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川通平瑞建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川茂達(dá)源建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川翔業(yè)建工集團(tuán)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川玖華建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中順建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川子楚建筑工程有限公司 依照3.4.1條要求,保函保費(fèi)必須通過投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出,投標(biāo)人需將其從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明、保函掃描件一并附入投標(biāo)文件中。投標(biāo)人提供轉(zhuǎn)賬信心無法看出為基本賬戶轉(zhuǎn)出。 依照3.4.1條要求,保函保費(fèi)必須通過投標(biāo)人基本賬戶轉(zhuǎn)出,投標(biāo)人需將其從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明、保函掃描件一并附入投標(biāo)文件中。投標(biāo)人提供轉(zhuǎn)賬信心無法看出為基本賬戶轉(zhuǎn)出。 0
          重慶林沃建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中梁建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          九華恒業(yè)建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川諾邦建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑫悅同輝建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川龍途建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川駿拓建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑫淼眾建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川連豐建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州城投生態(tài)建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中栩建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川搏翔建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川蓉夏建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川益佳建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宏川偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川千藝建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州市遠(yuǎn)寧建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川賽億建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          漢程建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川民榮建筑工程有限責(zé)任公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川泰吉瑞建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川琦銘建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川佳皓建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川九軒實(shí)業(yè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川謙盛德建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川源通泰建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川景榮廣翰建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宣翼建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中天城投建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川浩眾建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川振磊建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川瑞標(biāo)酈城建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川永海建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川軍銳建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川恒澤源建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川歐智建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鴻鼎祥建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽印能建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽孟宸建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽輝安建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川晨瑜建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川利德生建設(shè)工程有限公司 暫估材料缺項(xiàng)目,暫估材料未按照招標(biāo)清單要求的格式填報(bào),缺少噴繪墻紙、定制柜子暫估材料報(bào)價(jià)表 暫估材料缺項(xiàng)目,暫估材料未按照招標(biāo)清單要求的格式填報(bào),缺少噴繪墻紙、定制柜子暫估材料報(bào)價(jià)表 0
          四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川敖廣建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川玖帆建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽地山建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川凱仕豪建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川微峰建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          廣漢渝旺建筑有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川栢鑫建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中崛建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川川昂建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州鈺發(fā)建筑勞務(wù)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川頂晟建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川泰滿建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川德才建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽東弘信建筑勞務(wù)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川吉恒建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川九霄龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          涼山華茂建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川川奕蓉通建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州祥云四海建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宏源峰建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川前達(dá)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州振華建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川銳眾建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川滿元建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川梓熊建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川雯軒建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川成西建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川文橋建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川晨沐建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川璟川建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川登輝建設(shè)工程有限公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人二級建造師使用有效期截止2022年11月,不滿足招標(biāo)文件簡歷表中要求的使用證書有效性要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人二級建造師使用有效期截止2022年11月,不滿足招標(biāo)文件簡歷表中要求的使用證書有效性要求。 0
          四川安馳建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川荃盛建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川全威建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川安鼎建筑工程有限公司 未按照招標(biāo)文件要求提供連續(xù)6個(gè)月的社保證明材料。 未按照招標(biāo)文件要求提供連續(xù)6個(gè)月的社保證明材料。 0
          四川宏宸世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川藍(lán)泰建筑勞務(wù)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川智富邦建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川慧東建筑裝飾工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中科鑫融建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川振邁建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川億欣建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽益龍建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中鑫博源建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川昊景雯工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中焱建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          安徽南岳生態(tài)科技有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽澤順行建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中環(huán)建設(shè)發(fā)展有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中億興州建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川夕云項(xiàng)目管理有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川愈豐建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川訊躍建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川旭永建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川呈飛建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川裕長東建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽金達(dá)鑫建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川祥泰浩建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川北國建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川國虹建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川全能建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川中科鑫盛建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川精振建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川雯斌建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川興森建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川蜀景建設(shè)工程有限公司 3776673.94 3121783.30 0
          四川圣佳建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川綠標(biāo)建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川吉揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理只提供了2個(gè)月的社保證明,且無合同證明材料。不滿足招標(biāo)文件關(guān)于連續(xù)6個(gè)月社保證明的要求。 項(xiàng)目經(jīng)理只提供了2個(gè)月的社保證明,且無合同證明材料。不滿足招標(biāo)文件關(guān)于連續(xù)6個(gè)月社保證明的要求。 0
          四川省瀘州玉龍建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川晶輝建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川康億建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川天華盛世建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川文狼建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川晨竣建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鑫祥實(shí)誠建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川天際源建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          閬中市宏旭建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川九駒工程項(xiàng)目管理有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川亞厚建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          瀘州嘉宏建筑勞務(wù)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川歐益建設(shè)工程有限公司 暫估材料缺項(xiàng)目,暫估材料未按照招標(biāo)清單要求的格式填報(bào),缺少噴繪墻紙、定制柜子暫估材料報(bào)價(jià)表 暫估材料缺項(xiàng)目,暫估材料未按照招標(biāo)清單要求的格式填報(bào),缺少噴繪墻紙、定制柜子暫估材料報(bào)價(jià)表 0
          四川中輝佳誠建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川煜鳴建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川原楠建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川興捷旺建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川省宏美建筑裝飾工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川鴻途建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川蘭開建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川豐沛建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川可奇景觀工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川冉峰建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          久易茂樽建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川新益升建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川冉陽建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川恒景立建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽中凱建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川聚乾建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川偉煜建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中鉅智匯建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川卓勛建設(shè)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川能信建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 投標(biāo)函中承諾工期為111日歷天,超出招標(biāo)文件須知1.3.2條中明確的110日歷天工期。 投標(biāo)函中承諾工期為111日歷天,超出招標(biāo)文件須知1.3.2條中明確的110日歷天工期。 0
          四川悅?cè)A建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川誠邦建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽市民宏建筑工程有限公司 文件創(chuàng)建標(biāo)識碼于四川國昱峰建設(shè)工程有限公司一致,均為d223f3c5-fa66-43b5-89b1-2eb94d87ba0b 文件創(chuàng)建標(biāo)識碼于四川國昱峰建設(shè)工程有限公司一致,均為d223f3c5-fa66-43b5-89b1-2eb94d87ba0b 0
          四川國昱峰建設(shè)工程有限公司 文件創(chuàng)建標(biāo)識碼于綿陽市民宏建筑工程有限公司一致,均為d223f3c5-fa66-43b5-89b1-2eb94d87ba0b 文件創(chuàng)建標(biāo)識碼于綿陽市民宏建筑工程有限公司一致,均為d223f3c5-fa66-43b5-89b1-2eb94d87ba0b 0
          四川觀覽建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川新億拓邦建筑工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川振宏建筑勞務(wù)有限公司 3681527.70 3026637.06 0
          四川納誠建設(shè)工程有限公司 3681527.70 3026637.06 0
