項目名稱:
|
S218安吉至龍港公路縉云方溪至青田季宅段公路工程(縉云段)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:縉云縣交通建設投資有限公司
地址:縉云縣五云鎮迎暉路24號
聯系人:朱濤
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江中正工程項目管理有限公司
地址:衢州市江山市雙塔街道鹿溪二區1幢217室、219-235室
聯系人:馬希青
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
S218安吉至龍港公路縉云方溪至青田季宅段公路工程(縉云段)竣(交)工質量評定試驗檢測
|
標段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 福建省交通科研院有限公司 | 3,117,850.00元 | 暫無 | |||
2 | 廣西交通工程檢測有限公司 | 2,957,787.28元 | 暫無 | |||
3 | 浙商檢測集團有限公司 | 3,578,429.90元 | 暫無 | |||
4 | 廣東交科檢測有限公司 | 2,935,566.00元 | 暫無 | |||
5 | 貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司 | 2,954,850.15元 | 暫無 | |||
6 | 中犇檢測認證有限公司 | 2,942,306.00元 | 暫無 | |||
7 | 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 | 3,433,181.00元 | 暫無 | |||
8 | 浙江愛麗智能檢測技術集團有限公司 | 3,467,133.00元 | 暫無 | |||
9 | 西安中交一公院瑞通科研試驗檢測有限公司 | 3,566,335.00元 | 暫無 | |||
10 | 湖北交投智能檢測股份有限公司 | 2,947,447.63元 | 暫無 | |||
11 | 嘉興市卓越交通建設檢測有限公司 | 3,535,550.00元 | 暫無 | |||
12 | 浙江交科工程檢測有限公司 | 3,514,671.00元 | 暫無 | |||
13 | 浙江浙交檢測技術有限公司 | 3,303,978.00元 | 暫無 | |||
開標時間:
|
2024-03-06 09:00:00
|
開標地點:
|
開標廳(二)
|
|||
行政監督機構:
|
交通局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
麗水市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-06
|