免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

          昌都市類烏齊縣第二初級中學工程

          西藏
          詢價公告
          發(fā)布單位:全國公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-04
          詳情內(nèi)容
          開標參與人
          開標地點 開標室1
          開標時間 2024-12-04 09:50
          開標記錄內(nèi)容
          投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
          中恒華美建筑工程集團有限公司 126813679.26 136553155.58 720 2024-12-3 14:17:45
          浙江千木建設有限公司 135580890.58 136553155.58 720 2024-12-4 4:27:41
          四川順至建筑工程有限公司 136107760.08 136553155.58 720 2024-12-3 21:50:09
          廣西旺盟建筑工程有限公司 136048018.17 136553155.58 720 2024-12-4 2:19:18
          河南銀鑫建筑工程有限公司 135915606.56 136553155.58 720 2024-12-4 1:54:37
          四川優(yōu)鼎建設工程有限公司 136038428.60 136553155.58 720 2024-12-4 1:11:48
          臺州鑫安建設有限公司 135372041.69 136553155.58 720 2024-12-4 2:39:37
          宜春市恒睿建設有限公司 135334484.07 136553155.58 720 2024-12-4 3:19:07
          甘肅昱軒建筑工程有限公司 134280723.85 136553155.58 720 2024-12-4 5:01:35
          四川厚載建設工程有限公司 135972311.62 136553155.58 720 2024-12-4 6:44:48
          中原躍發(fā)建設工程有限公司 136014997.09 136553155.58 720 2024-12-4 0:36:45
          四川中文建筑工程有限公司 135392290.34 136553155.58 720 2024-12-3 15:39:31
          豫琳建工集團有限公司 136033789.88 136553155.58 720 2024-12-4 0:21:18
          四川速能建設工程有限公司 136386461.58 136553155.58 720 2024-12-3 19:21:45
          四川捷信隆建筑工程有限公司 135190424.02 136553155.58 720 2024-12-4 3:21:07
          福建省惠一建設工程有限公司 136095100.45 136553155.58 720 2024-12-4 7:17:43
          鴻熙建設集團有限公司 136350049.14 136553155.58 720 2024-12-4 3:13:48
          甘肅弘民建設工程有限公司 136210561.26 136553155.58 720 2024-12-4 5:24:54
          四川云陸建設工程有限公司 135848175.79 136553155.58 720 2024-12-4 3:55:42
          北京市宏達建設工程有限責任公司 135443978.01 136553155.58 720 2024-12-4 1:56:03
          湖北乾元古韻文物保護有限公司 135958896.29 136553155.58 720 2024-12-4 7:32:51
          四川超柯建筑工程有限公司 135953431.29 136553155.58 720 2024-12-4 7:50:50
          甘肅昶鑫通建設工程有限公司 129789196.21 136553155.58 720 2024-12-4 1:11:42
          湖南湘水路橋建設有限公司 132641004.98 136553155.58 720 2024-12-4 2:50:19
          江西鵬翔建設集團有限公司 135877040.29 136553155.58 720 2024-12-4 1:26:06
          重慶銘傲建筑工程有限公司 136094379.19 136553155.58 720 2024-12-3 22:04:44
          河南蘇武建筑工程有限公司 130224017.71 136553155.58 720 2024-12-4 8:08:35
          江西九鼎建設集團有限公司 136036943.31 136553155.58 720 2024-12-4 2:14:50
          河南鑫聚工程建設有限責任公司 135513518.44 136553155.58 720 2024-12-4 3:51:25
          四川旺乾建設工程有限公司 135506386.99 136553155.58 720 2024-12-4 2:13:20
          浙江屹立建設有限公司 135858586.43 136553155.58 720 2024-12-4 8:14:51
          秦軍建設集團有限公司 136190963.03 136553155.58 720 2024-12-4 3:35:11
          四川聚勝華建設工程有限公司 135433893.47 136553155.58 720 2024-12-4 0:34:33
          譽海建設集團有限公司 135945527.65 136553155.58 720 2024-12-4 6:46:08
          四川潤邦遠華建設工程有限公司 136127824.26 136553155.58 720 2024-12-4 2:56:33
          江蘇金馬工程有限公司 135361775.05 136553155.58 720 2024-12-4 0:27:26
          四川圣城建設工程有限公司 132651907.02 136553155.58 720 2024-12-4 1:38:46
          四川隆盛基建設工程有限公司 135945501.80 136553155.58 720 2024-12-4 1:17:48
          河南邁拓建設工程有限公司 135923850.01 136553155.58 720 2024-12-4 3:12:50
          四川和正建筑工程有限責任公司 129216660.87 136553155.58 720 2024-12-4 0:37:40
          成都泓升弘建筑工程有限公司 136005116.66 136553155.58 720 2024-12-3 22:59:39
          河北朗顯建筑工程有限公司 136043653.19 136553155.58 720 2024-12-4 7:48:37
          中普建設集團有限公司 136070536.60 136553155.58 720 2024-12-4 1:53:12
          陜西鴻豐建工貿(mào)有限公司 132571062.09 136553155.58 720 2024-12-3 20:20:08
          新疆建思達億建設工程有限公司 126694250.03 136553155.58 720 2024-12-3 16:40:58
          江西省進展建設有限公司 131776219.25 136553155.58 720 2024-12-3 21:50:09
          國建中匠建設有限公司 135906422.74 136553155.58 720 2024-12-4 2:33:25
          嗣晟建工有限公司 135870405.13 136553155.58 720 2024-12-3 14:14:18
          溫州垠星建設有限公司 135886017.94 136553155.58 720 2024-12-4 5:31:34
          魯班藝術集團股份有限公司 136421278.68 136553155.58 720 2024-12-4 3:18:17
          甘肅宏達路橋建設集團有限公司 136136641.88 136553155.58 720 2024-12-3 23:52:36
          錦鴻建設集團有限公司 135996484.25 136553155.58 720 2024-12-4 5:41:49
          江蘇通南九鼎建設有限公司 135892379.52 136553155.58 720 2024-12-4 6:07:45
          廣西華利達建筑有限公司 128865820.68 136553155.58 720 2024-12-4 8:51:09
          福建匯達建筑工程有限公司 135493860.07 136553155.58 720 2024-12-4 0:42:15
          四川煜通項目管理有限公司 135250979.14 136553155.58 720 2024-12-4 2:20:20
          江西懷遠建工有限公司 133517540.45 136553155.58 720 2024-12-4 3:41:39
          四川華方建筑工程有限公司 136506409.51 136553155.58 720 2024-12-4 2:56:43
          甘肅華創(chuàng)建設工程有限公司 135647401.94 136553155.58 720 2024-12-3 20:28:35
          山西鑫海建設工程有限公司 131446342.17 136553155.58 720 2024-12-4 7:28:13
          河南子晟建工有限公司 136226019.50 136553155.58 720 2024-12-4 2:47:30
          四川鐘鳴建設工程有限公司 135451412.26 136553155.58 720 2024-12-4 1:52:10
          山東港基建設集團有限公司 136000884.28 136553155.58 720 2024-12-4 4:45:43
          中潤濱海建設集團有限公司 135870544.38 136553155.58 720 2024-12-4 2:21:30
          四川聯(lián)興建筑工程有限公司 133659317.95 136553155.58 720 2024-12-3 21:49:08
          福建省紅日水利水電工程有限公司 135827987.26 136553155.58 720 2024-12-4 8:26:26
          甘肅金泰宇建設有限公司 135745165.59 136553155.58 720 2024-12-4 2:49:55
          山東鑫盛達建設工程有限公司 135230285.00 136553155.58 720 2024-12-4 4:18:25
          沃達建設集團有限公司 135776031.43 136553155.58 720 2024-12-4 2:02:21
          中天亞城建設工程有限公司 135870742.53 136553155.58 720 2024-12-4 0:58:11
          重慶市渝海建設(集團)有限公司 135798633.71 136553155.58 720 2024-12-3 18:47:41
          四川恒澤源建筑工程有限公司 135438862.26 136553155.58 720 2024-12-4 2:24:35
          江西三寶建設有限公司 134977197.21 136553155.58 720 2024-12-4 3:09:00
          廣元市耀順建設工程有限公司 135925224.73 136553155.58 720 2024-12-4 5:52:44
          江蘇隆祿建設工程有限公司 136242181.05 136553155.58 720 2024-12-4 2:04:02
          康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 128510177.15 136553155.58 720 2024-12-3 17:28:05
          西藏鑫誠工程建設有限公司 136238755.58 136553155.58 720 2024-12-3 18:47:34
          河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 135519370.32 136553155.58 720 2024-12-4 1:26:30
          江西宸南建設工程有限公司 136214900.84 136553155.58 720 2024-12-4 7:29:59
          四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 126265096.32 136553155.58 720 2024-12-3 21:07:41
          河南長修建設工程有限公司 136022431.67 136553155.58 720 2024-12-4 6:07:33
          浙江昆吾建設有限公司 134535162.00 136553155.58 720 2024-12-4 3:59:44
          江西昌西建設工程有限公司 136285248.34 136553155.58 720 2024-12-4 1:41:55
          四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 131766527.53 136553155.58 720 2024-12-4 8:20:14
          河北鑄俊建筑工程有限公司 135875085.49 136553155.58 720 2024-12-4 4:53:19
          天矗建設集團有限公司 136043362.73 136553155.58 720 2024-12-4 5:35:42
          甘肅弘豐建設工程有限公司 135709539.88 136553155.58 720 2024-12-4 4:27:48
          江西湖景建設有限公司 134600508.01 136553155.58 720 2024-12-4 5:47:30
          湖南省郴州建設集團有限公司 135999523.04 136553155.58 720 2024-12-4 7:42:43
          坤鵬志遠建設工程有限公司 136539123.00 136553155.58 720 2024-12-3 13:56:23
          河南國勛建設有限公司 135377111.83 136553155.58 720 2024-12-3 23:59:05
          吉林省躋強建工集團有限責任公司 135375100.42 136553155.58 720 2024-12-4 0:32:01
          旭鋒建設集團有限公司 135453343.72 136553155.58 720 2024-12-4 2:23:34
          廣西正洋建設工程有限公司 136492761.07 136553155.58 720 2024-12-4 6:47:49
          騰躍建工集團有限公司 136268718.79 136553155.58 720 2024-12-3 17:52:09
          浙江晨潤建設有限公司 135837971.25 136553155.58 720 2024-12-4 2:32:11
          重慶畢匯建設工程有限公司 135950126.75 136553155.58 720 2024-12-4 6:34:00
          赫都盛達建設有限公司 135423251.70 136553155.58 720 2024-12-4 8:15:37
          河南七大洲建設集團有限公司 135762043.26 136553155.58 720 2024-12-3 14:48:17
          四川峨鼎建設工程有限公司 136455917.01 136553155.58 720 2024-12-4 2:38:40
          豫興建筑工程有限公司 136308183.25 136553155.58 720 2024-12-4 3:00:34
          河南鑫品建筑工程有限公司 135640290.30 136553155.58 720 2024-12-4 1:48:27
          河南博勝建設集團有限公司 135458183.43 136553155.58 720 2024-12-4 1:05:06
          中畝建設集團有限公司 135934700.85 136553155.58 720 2024-12-4 5:16:46
          西藏宇豪實業(yè)有限公司 135917404.79 136553155.58 720 2024-12-4 2:06:31
          四川國邦建設工程有限公司 134368305.09 136553155.58 720 2024-12-2 16:41:58
          廣西桂林地建建設有限公司 136077041.97 136553155.58 720 2024-12-4 0:56:15
          四川吉晟唐建筑工程有限公司 136004154.90 136553155.58 720 2024-12-4 2:14:35
          江西省富大建業(yè)有限公司 136334009.11 136553155.58 720 2024-12-4 5:11:29
          江蘇路泰建設集團有限公司 135375704.41 136553155.58 720 2024-12-4 4:00:56
          重慶霆峻交通工程有限責任公司 135474058.89 136553155.58 720 2024-12-4 3:27:03
          四川鑫圓建設集團有限公司 136210942.81 136553155.58 720 2024-12-4 2:58:34
          甘肅濟偉建設有限公司 135986864.95 136553155.58 720 2024-12-4 5:43:36
          衢州譽泰建設有限公司 136028172.29 136553155.58 720 2024-12-4 5:10:59
          四川宜正建設工程有限公司 136011344.46 136553155.58 720 2024-12-4 2:34:42
          河南三狀元建設集團有限責任公司 136418222.16 136553155.58 720 2024-12-4 3:01:16
          北旺集團有限公司 135594318.92 136553155.58 720 2024-12-4 2:54:22
          中九建工集團有限公司 129748034.33 136553155.58 720 2024-12-4 6:08:56
          四川三和恒生建筑工程有限責任公司 136062461.87 136553155.58 720 2024-12-4 3:26:12
          江西省第十建筑工程有限公司 136038183.60 136553155.58 720 2024-12-4 2:33:22
          河南廣富佳建設工程有限公司 136219263.65 136553155.58 720 2024-12-4 4:15:38
          湖南省一建園林建設有限公司 136320506.00 136553155.58 720 2024-12-4 7:01:03
          四川川翔建設工程有限公司 136061905.13 136553155.58 720 2024-12-4 1:37:55
          重慶宏通建筑工程有限公司 136085607.55 136553155.58 720 2024-12-4 4:50:32
          四川溫馥建設工程有限公司 133074807.25 136553155.58 720 2024-12-4 8:22:36
          河南興隆建筑工程公司 136033828.84 136553155.58 720 2024-12-4 5:05:01
          四川盛浩昌運建筑工程有限公司 135590036.65 136553155.58 720 2024-12-4 2:55:54
          康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 129439245.41 136553155.58 720 2024-12-3 15:25:34
          安徽齊松建設工程有限公司 135391507.54 136553155.58 720 2024-12-4 2:03:00
          河南千馬建筑工程有限公司 127936626.11 136553155.58 720 2024-12-3 17:09:36
          四川磊眾建筑工程有限公司 135832831.29 136553155.58 720 2024-12-4 3:04:48
          四川康億建設有限公司 136414282.48 136553155.58 720 2024-12-3 13:01:58
          凱基鼎世建設發(fā)展有限公司 136316566.37 136553155.58 720 2024-12-4 5:54:31
          寧夏銳翔建設集團有限公司 135829896.73 136553155.58 720 2024-12-4 5:40:56
          江蘇北恒星建設集團有限公司 135983189.28 136553155.58 720 2024-12-4 5:08:48
          四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 136553155.58 2024-12-3 16:39:57
          華夏世紀城建集團有限公司 136021855.05 136553155.58 720 2024-12-4 5:34:08
          廣西方業(yè)建筑有限公司 135925698.47 136553155.58 720 2024-12-4 1:31:52
          河南瑞焱建筑工程有限公司 136010731.51 136553155.58 720 2024-12-4 1:51:11
          江西通威公路建設集團有限公司 136141207.85 136553155.58 720 2024-12-4 1:40:17
          西部水電建設有限公司 134557494.48 136553155.58 720 2024-12-4 3:53:49
          河南九一建設工程有限公司 135537076.99 136553155.58 720 2024-12-4 3:20:20
          山西恒業(yè)建設集團有限公司 135421407.21 136553155.58 720 2024-12-4 2:17:55
          四川可奇景觀工程有限公司 135728969.35 136553155.58 720 2024-12-4 3:03:18
          重慶博界建筑工程有限公司 135410132.78 136553155.58 720 2024-12-4 1:15:44
          陜西西和建設有限公司 135174063.41 136553155.58 720 2024-12-4 3:57:15
          湖北沛函建工集團有限公司 135815719.94 136553155.58 720 2024-12-3 17:43:03
          杭州嘉立建設工程有限公司 135990045.13 136553155.58 720 2024-12-4 5:24:33
          福建開天建設有限公司 132013608.99 136553155.58 720 2024-12-3 14:08:58
          福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 136093698.00 136553155.58 720 2024-12-4 1:20:41
          廣西盛豐建設集團有限公司 135780905.02 136553155.58 720 2024-12-4 7:30:24
          四川中天興蜀建設工程有限公司 135910929.42 136553155.58 720 2024-12-4 7:29:41
          江蘇工冶建設有限公司 135956656.31 136553155.58 720 2024-12-4 6:02:57
          福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 130902813.80 136553155.58 720 2024-12-4 1:52:23
          四川基德建設工程有限公司 136314624.37 136553155.58 720 2024-12-3 16:54:39
          江西川匯建設工程有限公司 135821155.97 136553155.58 720 2024-12-4 2:38:03
          甘肅康鼎建業(yè)建筑工程有限公司 136025773.48 136553155.58 720 2024-12-4 2:36:24
          河南千禧建設工程有限公司 135943701.48 136553155.58 720 2024-12-4 5:36:16
          西藏鴻友建筑有限公司 136185695.49 136553155.58 720 2024-12-3 16:28:30
          四川國凡建設工程有限公司 135832343.41 136553155.58 720 2024-12-4 1:55:31
          泰冠建工集團有限公司 131142259.22 136553155.58 720 2024-12-3 13:59:57
          甘肅中天弘業(yè)建筑工程有限公司 135338218.49 136553155.58 720 2024-12-4 1:35:03
          四川康拓建設工程有限公司 136258998.61 136553155.58 720 2024-12-3 23:30:36
          甘肅海源建筑工程有限公司 136416811.41 136553155.58 720 2024-12-4 1:07:38
          重慶冠睿建設工程有限公司 136398622.62 136553155.58 720 2024-12-3 23:26:14
          九江行云建設有限公司 127087199.49 136553155.58 720 2024-12-3 20:01:26
          四川聚光建筑工程有限公司 129871974.64 136553155.58 720 2024-12-4 1:21:54
          江西眾成建筑工程有限公司 136004515.05 136553155.58 720 2024-12-4 1:10:54
          江西中夢建筑工程有限公司 135808332.64 136553155.58 720 2024-12-4 4:38:45
          四川榮匯建設工程有限公司 135934147.72 136553155.58 720 2024-12-4 5:25:27
          宜賓貴誠建設工程有限公司 135739481.85 136553155.58 720 2024-12-4 4:37:10
          福建省禹澄建設工程有限公司 136033126.32 136553155.58 720 2024-12-4 2:28:01
          浙江喬興建設集團有限公司 135857632.18 136553155.58 720 2024-12-4 1:22:14
          中水華通工程有限公司 135962756.44 136553155.58 720 2024-12-4 5:53:30
          河南智瀾建筑工程有限公司 136513179.75 136553155.58 720 2024-12-4 3:23:38
          河南澤雄建設有限公司 136005559.69 136553155.58 720 2024-12-4 5:39:26
          陜西千弘土木工程有限公司 132145906.70 136553155.58 720 2024-12-3 18:10:55
          柏拉圖建設集團有限公司 135908325.73 136553155.58 720 2024-12-4 2:16:27
          河南安華建設工程有限公司 136166693.77 136553155.58 720 2024-12-3 16:26:33
          四川順國建筑工程有限公司 135811230.38 136553155.58 720 2024-12-4 3:35:42
          河北旺新建設工程有限公司 135602165.51 136553155.58 720 2024-12-3 23:44:46
          四川智全建設工程有限公司 132716158.70 136553155.58 720 2024-12-3 22:41:02
          重慶合冶建建筑工程有限公司 135902823.80 136553155.58 720 2024-12-4 0:25:20
          江西濤杰園林建設工程有限公司 135031875.70 136553155.58 720 2024-12-4 3:01:47
          四川江誠建設工程有限公司 136365424.50 136553155.58 720 2024-12-3 14:13:09
          河南大華城建集團有限公司 136164278.38 136553155.58 720 2024-12-4 7:36:32
          中簡建設集團有限公司 135761995.85 136553155.58 720 2024-12-4 2:14:04
          福建省昊立建設工程有限公司 135801476.24 136553155.58 720 2024-12-4 3:57:02
          樂山鼎立盛建設工程有限公司 135883751.05 136553155.58 720 2024-12-4 2:42:22
          江西榮茂建設工程有限公司 135558107.63 136553155.58 720 2024-12-4 3:48:18
          亨盛建設集團有限公司 135304066.65 136553155.58 720 2024-12-4 1:00:09
          福建省富衢建筑工程有限公司 136092120.39 136553155.58 720 2024-12-4 7:51:34
          江西志東水利工程有限公司 135416879.17 136553155.58 720 2024-12-4 3:14:05
          譽邦建設有限公司 136204084.84 136553155.58 720 2024-12-4 0:35:49
          四川新晉昌建筑工程有限公司 136283312.26 136553155.58 720 2024-12-4 4:20:06
          四川中宏基建筑工程有限公司 136091216.45 136553155.58 720 2024-12-4 3:18:08
          宜昌誠祥建筑工程有限公司 130322128.11 136553155.58 720 2024-12-4 8:08:40
          四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設工程有限公司 136077096.60 136553155.58 720 2024-12-3 22:29:17
          中騰吉祥建工集團有限公司 135928590.95 136553155.58 720 2024-12-4 1:22:30
          四川豐沛建筑工程有限公司 132596944.26 136553155.58 720 2024-12-4 3:00:36
          重慶祖尚建筑工程有限公司 135510989.05 136553155.58 720 2024-12-3 23:54:17
          四川中浩興達建筑工程有限公司 130023290.08 136553155.58 720 2024-12-4 8:24:43
          江蘇拓文建設有限公司 136025653.61 136553155.58 720 2024-12-4 4:31:38
          陜西磐恒建設工程有限公司 131491051.97 136553155.58 720 2024-12-3 16:49:35
          新鄉(xiāng)市吉鵬建設有限責任公司 136002111.94 136553155.58 720 2024-12-4 0:30:04
          江西愛沖建設工程有限公司 135559167.43 136553155.58 720 2024-12-4 3:25:09
          深圳三圖建設集團有限公司 136473634.26 136553155.58 720 2024-12-4 2:24:56
          杰信達建設發(fā)展集團有限公司 135438668.98 136553155.58 720 2024-12-4 0:39:06
          甘肅廣璐建設工程有限公司 132488936.98 136553155.58 720 2024-12-4 4:28:15
          四川祥居建設工程有限公司 135367620.40 136553155.58 720 2024-12-4 0:08:06
          新余永升建設工程有限公司 136233878.70 136553155.58 720 2024-12-4 1:04:42
          河南唐載建筑工程有限公司 136057257.46 136553155.58 720 2024-12-4 1:15:02
          中樂建業(yè)集團有限公司 135579891.48 136553155.58 720 2024-12-4 2:01:57
          江西省皓天建設有限公司 136541473.12 136553155.58 720 2024-12-4 3:43:05
          四川榮晨建設工程有限公司 135942632.36 136553155.58 720 2024-12-4 7:37:11
          南昌市路橋工程有限公司 135462012.39 136553155.58 720 2024-12-4 3:21:11
          江西泰地建筑工程有限公司 134703581.74 136553155.58 720 2024-12-4 3:12:47
          遼寧能科建工有限公司 135997762.27 136553155.58 720 2024-12-4 2:08:20
          河南十地建筑工程有限公司 135928976.24 136553155.58 720 2024-12-4 1:03:38
          四川宏騰宇建設工程有限公司 135186435.86 136553155.58 720 2024-12-4 4:45:14
          重慶市迎龍建筑工程有限公司 135465930.11 136553155.58 720 2024-12-4 2:58:24
          江蘇龍淮建設有限公司 135812688.96 136553155.58 720 2024-12-4 6:25:59
          四川省彥格建設工程有限公司 129971662.29 136553155.58 720 2024-12-3 22:14:42
          吉林省嘉隆建設工程有限公司 136154567.07 136553155.58 720 2024-12-4 5:17:04
          河南錦路路橋建設有限公司 136541366.19 136553155.58 720 2024-12-3 18:14:58
          河南四建集團股份有限公司 136065839.07 136553155.58 720 2024-12-4 0:46:23
          江蘇銘文建設有限公司 135913735.67 136553155.58 720 2024-12-4 4:56:05
          四川東弘泰建筑工程有限公司 135450120.44 136553155.58 720 2024-12-4 3:29:32
          四川中鴻鼎業(yè)建筑工程有限公司 135365400.06 136553155.58 720 2024-12-4 1:44:01
          安徽中乾建筑工程有限公司 135507056.43 136553155.58 720 2024-12-4 0:34:37
          江蘇永茂建設工程有限公司 135898960.33 136553155.58 720 2024-12-4 5:04:03
          天津砼天建筑工程有限公司 136080095.92 136553155.58 720 2024-12-4 2:43:00
          河南宇封建筑工程有限公司 128209898.74 136553155.58 720 2024-12-3 15:36:29
          四川誠鑄建設工程有限公司 135466936.14 136553155.58 720 2024-12-4 1:36:06
          中大建設股份有限公司 136082886.12 136553155.58 720 2024-12-4 7:25:12
          河北通苒建筑工程有限公司 133576058.93 136553155.58 720 2024-12-4 2:37:09
          江西玖龍建設工程有限公司 135916074.43 136553155.58 720 2024-12-4 6:39:19
          四川寶坤建設工程有限公司 131733302.10 136553155.58 720 2024-12-4 8:17:20
          四川映雁建筑工程有限公司 136286080.40 136553155.58 720 2024-12-3 20:46:06
          甘肅金奧蘭建設有限公司 136022026.89 136553155.58 720 2024-12-4 5:28:15
          四川正方建筑工程有限公司 135733590.78 136553155.58 720 2024-12-3 12:34:18
          華躍建工有限公司 136510452.29 136553155.58 720 2024-12-4 3:59:14
          安徽天柱松建設工程有限公司 135903375.39 136553155.58 720 2024-12-4 7:33:12
          河南乃藍建筑工程有限公司 135960617.98 136553155.58 720 2024-12-4 7:12:11
          重慶長翔項目管理有限公司 136018123.80 136553155.58 720 2024-12-4 1:35:37
          四川中朕建設集團有限公司 135998476.04 136553155.58 720 2024-12-4 3:05:31
          寧夏昊雅建筑工程有限公司 136115408.61 136553155.58 720 2024-12-4 1:32:18
          深圳市紅頭船建設集團有限公司 136109612.74 136553155.58 720 2024-12-4 0:22:24
          四川啟迪建設工程有限公司 135936256.49 136553155.58 720 2024-12-4 5:07:06
          陜西光明建工集團有限公司 135993879.75 136553155.58 720 2024-12-4 1:09:14
          天人建設安裝有限公司 135979024.29 136553155.58 720 2024-12-4 2:51:48
          河南鼎義建設集團有限公司 135986229.88 136553155.58 720 2024-12-4 4:59:25
          河北華鵬建筑安裝工程有限公司 136007667.27 136553155.58 720 2024-12-4 7:29:08
          中水禹順建設集團有限公司 135545020.60 136553155.58 720 2024-12-4 1:27:23
          四川德業(yè)建設工程有限責任公司 136330697.00 136553155.58 720 2024-12-3 22:32:33
          溫州泰洲建設有限公司 136084012.84 136553155.58 720 2024-12-4 2:49:31
          鼎億豐建工集團有限公司 136026072.25 136553155.58 720 2024-12-4 5:38:59
          安徽金圓建設集團有限公司 135795819.24 136553155.58 720 2024-12-3 17:30:35
          福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 135924243.81 136553155.58 720 2024-12-3 17:33:46
          四川鑫森工程項目管理有限公司 133134949.73 136553155.58 720 2024-12-4 8:05:22
          四川立祥建筑工程有限公司 128866182.18 136553155.58 720 2024-12-4 2:10:07
          山西揚盛建筑工程有限公司 135873422.44 136553155.58 720 2024-12-3 23:46:25
          啟業(yè)建設有限公司 130565093.80 136553155.58 720 2024-12-4 1:05:43
          路通達建設工程有限公司 135720508.38 136553155.58 720 2024-12-4 2:32:20
          河南橋奕通市政工程有限公司 135624163.07 136553155.58 720 2024-12-4 1:20:37
          青海鼎海建筑工程有限公司 135979609.09 136553155.58 720 2024-12-4 2:53:04
          蒲英建設有限公司 128555707.68 136553155.58 720 2024-12-4 2:21:13
          鑫海建工集團有限公司 132214631.29 136553155.58 720 2024-12-3 23:29:14
          浙江聯(lián)信環(huán)境建設有限公司 136235218.23 136553155.58 720 2024-12-4 5:10:43
          四川建拓成建設工程有限公司 135636261.85 136553155.58 720 2024-12-4 2:28:23
          四川祥欣建筑工程有限公司 135962918.24 136553155.58 720 2024-12-3 12:01:59
          杭州建工集團有限責任公司 135824982.68 136553155.58 720 2024-12-4 2:21:13
          廣西貴港建設集團有限公司 135665684.28 136553155.58 720 2024-12-4 2:35:18
          城邦建業(yè)控股有限公司 136316968.81 136553155.58 720 2024-12-4 2:19:46
          四川嘉屹建筑工程有限公司 135948165.54 136553155.58 720 2024-12-4 6:38:12
          四川德茂榮晟建設工程有限公司 135944933.10 136553155.58 720 2024-12-4 7:22:27
          四川盛高建設工程有限公司 131726556.55 136553155.58 720 2024-12-4 8:56:41
          四川欣欣建筑工程有限公司 132695173.55 136553155.58 720 2024-12-4 0:18:24
          四川榮宇鑫建筑工程有限公司 135898809.56 136553155.58 720 2024-12-4 4:55:28
          日照市政工程有限公司 135849244.94 136553155.58 720 2024-12-4 7:40:35
          江西省贛湘公路工程有限公司 135900383.58 136553155.58 720 2024-12-4 4:52:22
          四川雄鋒建設工程有限公司 135870201.52 136553155.58 720 2024-12-4 5:29:35
          江西潤強建筑勞務有限公司 136294892.00 136553155.58 720 2024-12-4 8:14:14
          河南創(chuàng)開建設工程有限公司 135152611.15 136553155.58 720 2024-12-4 4:07:38
          浙江寶昱建設有限公司 135952173.35 136553155.58 720 2024-12-4 7:21:29
          中海華祥建設發(fā)展有限公司 136081775.67 136553155.58 720 2024-12-4 8:07:59
          貴州杰聯(lián)建筑工程有限公司 135486412.96 136553155.58 720 2024-12-4 2:57:16
          四川中成致佳建設工程有限公司 136024891.06 136553155.58 720 2024-12-4 5:09:29
          四川省德聚仁合建筑工程有限公司 135907364.76 136553155.58 720 2024-12-4 2:41:19
          四川霄靖建設工程有限公司 136425969.31 136553155.58 720 2024-12-3 18:17:53
          唐山城市建筑工程集團有限公司 135586424.13 136553155.58 720 2024-12-4 3:50:56
          仟億建設集團股份有限公司 135923709.28 136553155.58 720 2024-12-4 3:11:19
          西藏遠成建筑工程有限責任公司 133057458.61 136553155.58 720 2024-12-4 8:46:00
          江西友安建設工程有限公司 135655306.68 136553155.58 720 2024-12-4 2:10:33
          江西晨緣建設工程有限公司 135640079.04 136553155.58 720 2024-12-3 18:09:04
          河南恒森建筑工程有限公司 135884377.23 136553155.58 720 2024-12-4 8:48:50
          四川省旻瑞建設有限公司 130100052.41 136553155.58 720 2024-12-4 3:47:42
          重慶秋升建設有限公司 136273102.48 136553155.58 720 2024-12-4 0:52:33
          四川省三圣建筑工程有限公司 136170387.35 136553155.58 720 2024-12-4 0:19:54
          河南金兆建設有限公司 128409195.17 136553155.58 720 2024-12-4 3:16:51
          甌尚建設工程有限公司 136375437.83 136553155.58 720 2024-12-4 2:49:11
          四川銀財新建筑工程有限公司 135980490.41 136553155.58 720 2024-12-4 2:34:41
          四川成晨建設工程有限公司 135393071.33 136553155.58 720 2024-12-4 2:44:47
          西藏宏天建設有限公司 136519480.79 136553155.58 720 2024-12-3 21:30:26
          張家口超越園林景觀工程有限公司 135866142.85 136553155.58 720 2024-12-4 6:20:08
          四川鑫晉建設工程有限公司 135931776.80 136553155.58 720 2024-12-4 3:51:52
          河南鼎帆建筑工程有限公司 135996928.40 136553155.58 720 2024-12-4 6:43:07
          四川力豐建設工程有限公司 133096805.33 136553155.58 720 2024-12-4 9:08:00
          河南龍宸建設工程有限公司 135230182.01 136553155.58 720 2024-12-4 5:31:20
          海鑫建工發(fā)展集團有限公司 136257836.22 136553155.58 720 2024-12-4 3:57:53
          天太建設集團有限公司 135014337.75 136553155.58 720 2024-12-4 4:35:02
          四川延盛建設工程有限公司 136108553.06 136553155.58 720 2024-12-4 2:06:53
          貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 136009327.23 136553155.58 720 2024-12-4 7:07:25
          遼寧星發(fā)建設有限公司 136065880.83 136553155.58 720 2024-12-4 0:24:22
          西藏合興建設工程有限公司 136553155.58 2024-12-3 17:34:02
          江蘇烜淮建設工程有限公司 135956430.57 136553155.58 720 2024-12-4 5:51:02
