長春市南部區域城中村改造項目(地塊二)工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市南部區域城中村改造項目(地塊二)工程總承包 | 項目編號 | CCS20241028FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市城市更新投資建設有限公司 | 建設地點 | 長春市朝陽區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 386272700元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-03 09:30:00.0 | 開標地點 | 209 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目施工圖設計(含施工圖預算)、施工、設備采購安裝和工程交付和質量保修等工程總承包的全部內容。(施工圖設計范圍:包括但不限于建筑、安裝、室內外裝飾、用地紅線范圍內室外景觀、綠化、道路、照明、監控、管網綜合及配套工程、臨水臨電工程等設計、大型地下車庫導向標識、車庫流線設計、綠色建筑設計、人防設計、通風空調、消防工程設計、強弱電工程設計、日照分析、技術規格書編制等,竣工后的航拍圖等;施工部分包含施工圖紙和工程量清單包含的全部內容。) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 牽頭人:吉林省榆長建筑工程有限公司; 聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級和建筑行業(建筑工程)專業設計甲級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率1.85%;工程費下浮率2.56% | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 牽頭人:雙信建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級和建筑行業(建筑工程)專業設計甲級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率1.81%;工程費下浮率3.81% | |||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:吉林省敦化建工集團有限公司 聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級和建筑行業(建筑工程)專業設計甲級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率1.79%;工程費下浮率2.15% | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月04日 至 2024年12月06日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市城市更新投資建設有限公司 | 聯系人 | 趙佳 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中唯恒業建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 尹新茹 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市城鄉建設委員會 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 中央儲備糧扶余直屬庫有限公司糧食倉儲項目標段2:施工/勝鑫.公園里 | 德惠市人民醫院醫療綜合樓建設項目一標段(施工)/遼源市2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目設計 | 長春凈月高新區錦程創意廣場室內裝飾工程/幸福嘉園小區(五期) | ||||||||||||||||||
2 | 雙信建設集團有限公司 | 徐州高新技術產業開發區鴻碩建設管理有限公司光伏電池研發基地基礎設施項目(三期)工程總承包 | 徐州高新技術產業開發區鴻碩建設管理有限公司光伏電池研發基地基礎設施項目/吉林高新區半導體產業園項目設計 | 吉林鐵道職業技術學院校區三期建設項目工程總承包 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 新開河社區綜合服務中心及幼兒園綜合樓工程/長春市二道區榮城小學建設項目 | 東昌區醫藥特色產業園標準化廠房及基礎設施建設項目(工程總承包) | 東昌區教育集中區建設項目工程總承包 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 中央儲備糧扶余直屬庫有限公司糧食倉儲項目標段2:施工 | 德惠市人民醫院醫療綜合樓建設項目一標段(施工) |
| ||||||||||||||||||
2 | 雙信建設集團有限公司 | 伊通縣農產品精深加工科技產業園建設項目(東區)工程 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司中天綠色精品鋼(通州灣海門港片區)項目礦渣及鋼渣粉磨工程總承包項目礦渣堆棚土建工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 吉林省敦化市2021年老舊小區綜合改造建設項目(第一批) |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 馬秋野 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222016201704356 |
| ||||||||||||||||
2 | 雙信建設集團有限公司 | 陳俊 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 蘇***09561 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 楊紅選 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200730075 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 雙信建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 | 32.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 雙信建設集團有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。