長春市南部區域城中村改造項目(地塊一)工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市南部區域城中村改造項目(地塊一)工程總承包 | 項目編號 | CCS20241028FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市城市更新投資建設有限公司 | 建設地點 | 長春市朝陽區 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 799199900 | ||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-03 09:30:00.0 | 開標地點 | 209 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目施工圖設計(含施工圖預算)、施工、設備采購安裝和工程交付和質量保修等工程總承包的全部內容。(施工圖設計范圍:包括但不限于建筑、安裝、室內外裝飾、用地紅線范圍內室外景觀、綠化、道路、照明、監控、管網綜合及配套工程、臨水臨電工程等設計、大型地下車庫導向標識、車庫流線設計、綠色建筑設計、人防設計、通風空調、消防工程設計、強弱電工程設計、日照分析、技術規格書編制等,竣工后的航拍圖等;施工部分包含施工圖紙和工程量清單包含的全部內容。) | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率1.85%;工程費下浮率1.28% | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率1.50%;工程費下浮率1.15% | ||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 本工程施工必須達到現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求。符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 施工計劃工期:2024年12月12日-2025年12月31日; 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計及施工圖預算。 | 施工圖設計費下浮率2.00%;工程費下浮率1.75% | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月04日 至 2024年12月06日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市城市更新投資建設有限公司 | 聯系人 | 蓋喜成 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中唯恒業建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 尹新茹 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市城鄉建設委員會 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 中潤科技裝配式鋼結構產業園建設項目EPC 工程總承包 | 長春拖拉機廠工業遺址改造項目(一期)工程總承包(一標段) | 慧仁學校擴建項目工程總承包 | |||||||||||||||||
2 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 永吉隧道裝備制造產業園建設項目工程總承包 | 東昌區教育集中區建設項目工程總承包 | 東昌區教育集中區建設項目工程總承包東昌區醫藥特色產業園標準化廠房及基礎設施建設項目(工程總承包) | |||||||||||||||||
3 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 龍井市醫療、康養產業園區基礎設施工程總承包 | 延吉高新區雙創大廈項目工程總承包 | 農安縣中醫院異地新建項目工程總承包 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 力旺·未來城(A-6 地塊)二標段 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 霧凇中路南地塊一(澤信悅山郡一期)一標段施工工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 延吉市第三高級中學實驗樓建設項目 |
|
| |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 連福田 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1112019202007488 | 力旺·未來城(A-6 地塊)二標段榮獲“2023 年度省級標準化管理示范工地” | |||||||||||||||
2 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 孫小蕊 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉12220*** | 霧凇中路南地塊一(澤信悅山郡一期)一標段施工工程獲 2023 年度省級施工標準化管理示范工地 | |||||||||||||||
3 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 張玲 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222022202300165 | 延吉市第三高級中學實驗樓建設項目獲省級標準化管理示范工地 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 珠海市香洲區吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區及25-26層 | *** | ||||||||||||||||
2 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | *** | ||||||||||||||||
3 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 保函 | 東北中小企業融資再擔保股份有限公司 | 長春市人民大街3758號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:中慶建設有限責任公司;聯合體成員:吉林省境和設計工程有限公司 | 33.60 | |||||||||||||||||||
2 | 牽頭人:吉林市第一建筑工程股份有限公司;聯合體成員:中天設計集團有限公司 | 28.20 | |||||||||||||||||||
3 | 牽頭人:吉林省華興工程建設集團有限公司;聯合體成員:吉林省吉林輕工業設計院有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。