免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

          2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣耿圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

          江蘇
          中標(biāo)信息
          發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-12-03
          基本信息
          招標(biāo)人
          沭陽縣耿圩鎮(zhèn)人民政府

          溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

          詳情內(nèi)容
          江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
           
          編號:E32***597001001
           
              根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽縣耿圩鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣耿圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)(一標(biāo)段)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
           
              1、評標(biāo)結(jié)果情況
          第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 11917114.850000
          項目負(fù)責(zé)人 陳麗利
          企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 2023年度江蘇省淮安市盱眙縣馬壩鎮(zhèn)白鶴片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程,2021年度淮安市淮安區(qū)漕運鎮(zhèn)花園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補助)七標(biāo)段
          項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 2021年度徐州市銅山區(qū)伊莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目14標(biāo)段
          第二中標(biāo)候選人 單位名稱 泗洪縣水利工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 11892055.910000
          項目負(fù)責(zé)人 王珊
          企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 2023年度江蘇省宿遷市泗洪縣石集鄉(xiāng)河?xùn)|片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(中央預(yù)算內(nèi)),漣水縣保灘街道缺口等村省級投資土地綜合整治項目
          項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 泗洪縣洪澤湖生態(tài)保護修復(fù)工程—池塘養(yǎng)殖尾水達(dá)標(biāo)排放處理及養(yǎng)殖區(qū)溝渠疏浚工程—半城鎮(zhèn)(陳圩漁場)
          第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇科弘巖土工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 11945299.930000
          項目負(fù)責(zé)人 韓益林
          企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 晶橋鎮(zhèn)楓香嶺河整治工程,2020年淮安區(qū)欽工鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段
          項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 一標(biāo)段:2021年度淮安市淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一
          暫估價(萬元) 工程 材料
              2、無效標(biāo)名單及原因
          序號 單位名稱 不合格原因

              3、報價修正
          序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

              4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
          序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
          1 安徽明誠建設(shè)項目管理有限公司 5.7 6.65 6.3 6.95 6.25 -- --
          2 安徽蘇源路橋工程有限公司 6.1 6.6 6.1 7.06 6.15 -- --
          3 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 6.1 6.75 6.9 7.14 6.25 -- --
          4 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 5.7 6.8 6.6 6.97 6.45 -- --
          5 東臺市水利建設(shè)有限公司 5.7 6.6 6.2 7.04 5.85 -- --
          6 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 6.0 6.75 6.4 6.83 6.25 -- --
          7 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.0 6.6 6.2 7.05 6.2 -- --
          8 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 5.9 6.75 6.5 6.96 6.45 -- --
          9 灌南縣水利建筑工程有限公司 5.9 6.6 6.1 7.14 6.2 -- --
          10 河南吉洪建筑工程有限公司 5.9 6.6 6.7 7.14 6.2 -- --
          11 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 5.85 6.85 6.5 7.09 6.15 -- --
          12 河南水潤建設(shè)工程有限公司 6.1 6.75 6.4 7.13 6.35 -- --
          13 衡陽市蒸湘建筑工程公司 5.7 6.75 6.8 6.89 6.35 -- --
          14 建航建工集團有限公司 5.6 6.8 6.9 7.0 6.15 -- --
          15 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6.2 6.7 6.1 7.13 6.3 -- --
          16 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 6.1 6.75 6.0 7.14 6.2 -- --
          17 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 5.8 6.6 5.9 7.06 6.35 -- --
          18 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 5.9 6.7 6.0 6.95 6.1 -- --
          19 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 5.9 6.75 6.7 7.1 6.1 -- --
          20 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 5.65 6.7 6.0 6.97 6.45 -- --
          21 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 5.9 6.65 6.2 6.88 6.45 -- --
          22 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 5.9 6.7 6.3 7.1 6.15 -- --
          23 江蘇江博建設(shè)有限公司 6.05 6.7 6.1 7.09 6.25 -- --
          24 江蘇江淮水利集團有限公司 6.2 6.7 6.2 7.15 6.2 -- --
          25 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 5.8 6.75 6.0 6.96 6.25 -- --
          26 江蘇科弘巖土工程有限公司 6.05 6.65 7.0 6.86 6.5 -- --
          27 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5.7 6.5 6.1 6.86 6.15 -- --
          28 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6.0 6.65 7.0 7.07 6.3 -- --
          29 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 5.7 6.7 6.0 6.88 6.25 -- --
          30 江蘇水工建設(shè)集團有限公司 6.05 6.7 5.9 7.12 6.25 -- --
          31 江蘇泗強建設(shè)有限公司 5.7 6.8 7.3 7.08 6.2 -- --
          32 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 5.65 6.75 6.5 6.88 6.2 -- --
          33 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.25 6.8 6.8 7.1 6.35 -- --
          34 江蘇億都建設(shè)有限公司 5.9 6.85 6.5 6.92 6.25 -- --
          35 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 6.0 6.65 6.5 7.16 6.1 -- --
          36 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 6.1 6.95 6.8 7.08 6.4 -- --
          37 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 7.5 7.05 6.3 7.14 7.5 -- --
          38 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 6.0 6.75 6.2 6.93 6.2 -- --
          39 江蘇造威建設(shè)有限公司 5.9 6.3 6.0 7.0 5.6 -- --
          40 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 5.75 6.75 6.7 6.84 6.3 -- --
          41 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 6.0 6.75 6.8 7.1 6.3 -- --
          42 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.0 6.7 6.7 6.97 6.3 -- --
          43 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 6.2 6.65 6.1 7.14 6.3 -- --
          44 南京長山建設(shè)有限公司 6.1 6.75 6.1 7.15 6.35 -- --
          45 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 5.9 6.65 6.0 7.01 6.1 -- --
          46 南京振高建設(shè)有限公司 5.9 6.6 6.0 6.91 6.2 -- --
          47 南通市金都建設(shè)有限公司 5.9 6.6 6.2 6.96 6.4 -- --
          48 盤錦中建工程有限公司 5.75 6.85 6.5 7.03 6.1 -- --
          49 沛縣水利機械化施工有限公司 5.7 6.4 5.8 6.91 6.15 -- --
          50 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 5.7 6.8 6.4 6.92 6.1 -- --
          51 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 6.3 6.65 6.6 7.12 6.2 -- --
          52 四川綿東路橋工程有限公司 6.0 6.7 6.5 7.1 6.3 -- --
          53 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 6.1 6.65 6.6 7.09 6.4 -- --
          54 泗洪縣水利工程有限公司 7.3 7.15 6.2 6.9 7.25 -- --
          55 嗣晟建工有限公司 5.7 6.7 7.1 6.94 6.3 -- --
          56 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 5.6 6.75 6.6 7.09 6.45 -- --
          57 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.05 6.75 6.3 6.95 6.3 -- --
          58 偉恒建設(shè)工程有限公司 5.9 6.6 6.4 7.14 6.25 -- --
          59 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 5.75 6.75 6.0 7.04 6.3 -- --
          60 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 6.2 6.7 5.9 7.14 6.2 -- --
          61 無錫市銀河建筑安裝有限公司 5.8 6.65 6.2 6.95 6.15 -- --
          62 香山紅葉集團有限公司 5.8 6.75 6.8 7.15 6.2 -- --
          63 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 5.8 6.85 6.2 6.86 6.2 -- --
          64 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 6.0 6.65 7.1 7.04 6.4 -- --

              5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
          序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
          1 安徽明誠建設(shè)項目管理有限公司 12081442.350000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
          2 安徽蘇源路橋工程有限公司 11888930.830000 85.75 6.28 6.0 0.0 98.03
          3 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 12007795.530000 86.0 6.63 6.0 0.0 98.63
          4 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 11960001.050000 86.0 6.62 6.0 0.0 98.62
          5 東臺市水利建設(shè)有限公司 11941623.660000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
          6 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 12039656.530000 86.0 6.47 6.0 0.0 98.47
          7 福建省紅日水利水電工程有限公司 11911000.690000 85.93 6.33 6.0 0.0 98.26
          8 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 11910988.120000 85.93 6.57 6.0 0.0 98.50
          9 灌南縣水利建筑工程有限公司 11937929.850000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
          10 河南吉洪建筑工程有限公司 12058037.250000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
          11 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 11910988.600000 85.93 6.5 6.0 0.0 98.43
          12 河南水潤建設(shè)工程有限公司 11990639.260000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
          13 衡陽市蒸湘建筑工程公司 11990639.790000 86.0 6.63 6.0 0.0 98.63
          14 建航建工集團有限公司 11904861.070000 85.88 6.62 6.0 0.0 98.50
          15 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 11904860.700000 85.88 6.4 6.0 0.0 98.28
          16 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 11889931.710000 85.76 6.35 6.0 0.0 98.11
          17 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 11941623.350000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
          18 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 11913438.940000 85.95 6.27 6.0 0.0 98.22
          19 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 12107053.770000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
          20 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 11886374.360000 85.73 6.38 6.0 0.0 98.11
          21 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 11923306.920000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
          22 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 11930596.140000 86.0 6.38 6.0 0.0 98.38
          23 江蘇江博建設(shè)有限公司 11928143.420000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
          24 江蘇江淮水利集團有限公司 11886426.160000 85.73 6.37 6.0 0.0 98.10
          25 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 11947750.860000 86.0 6.33 6.0 0.0 98.33
          26 江蘇科弘巖土工程有限公司 11945299.930000 86.0 6.67 6.0 0.0 98.67
          27 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 11884850.440000 85.72 6.25 2.0 0.0 93.97
          28 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 11937035.880000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
          29 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 11941623.620000 86.0 6.32 6.0 0.0 98.32
          30 江蘇水工建設(shè)集團有限公司 11908537.180000 85.91 6.33 6.0 0.0 98.24
          31 江蘇泗強建設(shè)有限公司 11910988.210000 85.93 6.69 6.0 0.0 98.62
          32 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 11898733.080000 85.83 6.48 6.0 0.0 98.31
          33 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 11890156.570000 85.76 6.65 6.0 0.0 98.41
          34 江蘇億都建設(shè)有限公司 11910988.960000 85.93 6.53 6.0 0.0 98.46
          35 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 12131561.970000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
          36 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 11984511.940000 86.0 6.72 4.0 0.0 96.72
          37 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 11917114.850000 85.98 7.23 6.0 0.0 99.21
          38 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 11885212.710000 85.72 6.38 6.0 0.0 98.10
          39 江蘇造威建設(shè)有限公司 11989414.470000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
          40 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 11937856.210000 86.0 6.58 6.0 0.0 98.58
          41 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 11852168.700000 85.45 6.62 6.0 0.0 98.07
          42 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 11886479.540000 85.73 6.57 6.0 0.0 98.30
          43 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 11947666.000000 86.0 6.38 6.0 0.0 98.38
          44 南京長山建設(shè)有限公司 11886620.650000 85.73 6.4 6.0 0.0 98.13
          45 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 11988188.960000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
          46 南京振高建設(shè)有限公司 11672028.490000 83.97 6.27 6.0 0.0 96.24
          47 南通市金都建設(shè)有限公司 11978390.870000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
          48 盤錦中建工程有限公司 12076418.580000 86.0 6.48 6.0 0.0 98.48
          49 沛縣水利機械化施工有限公司 11904861.120000 85.88 6.12 6.0 0.0 98.00
          50 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 12100926.100000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
          51 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 12129111.250000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
          52 四川綿東路橋工程有限公司 11978385.680000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
          53 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 11969131.400000 86.0 6.55 6.0 0.0 98.55
          54 泗洪縣水利工程有限公司 11892055.910000 85.78 7.1 6.0 0.0 98.88
          55 嗣晟建工有限公司 12018824.730000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
          56 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 11935450.060000 86.0 6.6 6.0 0.0 98.60
          57 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 11910988.120000 85.93 6.45 6.0 0.0 98.38
          58 偉恒建設(shè)工程有限公司 11892606.330000 85.78 6.42 6.0 0.0 98.20
          59 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 11915890.260000 85.97 6.35 6.0 0.0 98.32
          60 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 11892606.960000 85.78 6.37 6.0 0.0 98.15
          61 無錫市銀河建筑安裝有限公司 11984512.210000 86.0 6.33 6.0 0.0 98.33
          62 香山紅葉集團有限公司 12227397.800000 85.46 6.58 6.0 0.0 98.04
          63 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 11884768.980000 85.72 6.42 6.0 0.0 98.14
          64 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 11893219.670000 85.79 6.7 6.0 0.0 98.49

              6、擬確定中標(biāo)人:江蘇禹順建設(shè)工程有限公司
              7、備注:
              本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-03起,至2024-12-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
           
           
          招標(biāo)人:沭陽縣耿圩鎮(zhèn)人民政府
          日期:2024-12-03

          提交成功

          我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

          知道了
          主站蜘蛛池模板: 亚洲精品无码成人AV电影网| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 国产高潮刺激叫喊视频| 精品玖玖玖视频在线观看| 无套后入极品美女少妇| 又湿又紧又大又爽A视频| 日本中文字幕有码在线视频| 精品国产AV最大网站| 亚洲中文久久久精品无码| 性虎精品无码AV导航| 久久精品人妻中文系列葵司| 韩国三级在线 中文字幕 无码| 最爽无遮挡行房视频| 日本一区不卡高清更新二区 | 中文字幕亚洲一区二区三区| 中文字幕在线国产精品| 亚洲色大成网站WWW尤物| 巨爆乳中文字幕爆乳区| 性饥渴少妇AV无码毛片| 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 无码精品一区二区三区在线| 99国精品午夜福利视频不卡99 | 综合色一色综合久久网| 野花免费社区在线| 97午夜理论电影影院| 国产精品自在线拍国产手机版| 久久精品人人槡人妻人人玩AV | av在线播放国产一区| 国产精品一区二区久久不卡| 狠狠亚洲色一日本高清色| 日韩电影免费在线观看网站| 久在线精品视频线观看| 94人妻少妇偷人精品| 宅男在线永久免费观看网| 无码精品国产VA在线观看DVD | 2021国产精品视频网站| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 97精品亚成在人线免视频 | 国产精品久久久天天影视香蕉 | 无码国产偷倩在线播放|