免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

          米林市小學綜合樓建設項目(二次)

          西藏
          詢價公告
          發布單位:全國公共資源交易網 發布日期:2024-12-06
          詳情內容
          開標參與人
          開標地點 開標室1
          開標時間 2024-12-06 09:40
          開標記錄內容
          投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
          達州江原建設工程有限公司 19050615.79 19192824.46 240 2024-12-6 1:23:52
          浙江宇度建設有限公司 19173455.03 19192824.46 240 2024-12-6 2:24:12
          中交一公局集團有限公司 18597718.18 19192824.46 240 2024-12-5 16:51:13
          四川聚超建筑工程有限公司 19005100.71 19192824.46 240 2024-12-6 0:34:07
          廣西桂林地建建設有限公司 19107848.85 19192824.46 240 2024-12-6 1:50:18
          四川梟河建設工程有限公司 18212395.11 19192824.46 240 2024-12-6 2:17:47
          西藏成發建筑工程有限公司 19192824.46 2024-12-6 7:02:17
          陜西承鑫工程有限責任公司 19055457.75 19192824.46 240 2024-12-6 1:24:42
          山東金砼建筑有限公司 19008365.06 19192824.46 240 2024-12-6 0:30:49
          甘肅弘豐建設工程有限公司 18757770.03 19192824.46 240 2024-12-6 6:03:47
          四川磊眾建筑工程有限公司 18305108.41 19192824.46 240 2024-12-5 19:48:36
          四川誠鑄建設工程有限公司 18814872.18 19192824.46 240 2024-12-5 22:54:19
          四川蜀造建筑有限公司 19090847.22 19192824.46 240 2024-12-6 1:09:52
          重慶高川建設工程有限公司 19049342.12 19192824.46 240 2024-12-6 0:58:44
          四川煌牌建設工程有限公司 18708170.39 19192824.46 240 2024-12-5 20:51:31
          甘肅弘民建設工程有限公司 18692002.43 19192824.46 240 2024-12-5 23:42:27
          重慶瓦博建筑工程有限公司 19022979.61 19192824.46 240 2024-12-6 1:00:06
          吉林省躋強建工集團有限責任公司 19075327.80 19192824.46 240 2024-12-6 3:01:34
          天太建設集團有限公司 18562408.41 19192824.46 240 2024-12-6 0:27:59
          安徽創之源建設有限公司 19161466.53 19192824.46 240 2024-12-6 1:54:19
          浙江恒昌建設有限公司 19103844.99 19192824.46 240 2024-12-6 0:40:51
          寧波翔勝建設有限公司 19052227.17 19192824.46 240 2024-12-6 1:54:01
          四川欖樹建設工程有限公司 19164551.45 19192824.46 240 2024-12-6 2:35:30
          四川爍奇建筑工程有限公司 19167053.43 19192824.46 240 2024-12-6 1:52:18
          恩施天茂建業建筑工程有限公司 18877367.90 19192824.46 240 2024-12-5 19:57:26
          四川皓梧建設工程有限公司 19120634.84 19192824.46 240 2024-12-6 1:24:24
          四川巨華建筑工程有限公司 18338576.46 19192824.46 240 2024-12-6 0:55:31
          四川省領佑建筑勞務有限責任公司 19149611.92 19192824.46 240 2024-12-6 1:37:09
          重慶萬安建設工程有限公司 18283348.04 19192824.46 240 2024-12-6 0:35:28
          中澳建工集團有限公司 19121194.31 19192824.46 240 2024-12-6 2:30:19
          甘孜州鵬晨建筑工程有限公司 19069872.21 19192824.46 240 2024-12-6 1:46:19
          重慶市樺誼實業有限公司 18667592.09 19192824.46 240 2024-12-6 1:40:30
          湖南新豪庭建筑工程有限公司 19070979.99 19192824.46 240 2024-12-6 0:55:54
          四川中宏世紀建設工程有限公司 19143739.24 19192824.46 240 2024-12-6 1:00:36
          重慶標正建筑工程有限公司 19175918.92 19192824.46 240 2024-12-6 1:02:27
          南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 19173257.73 19192824.46 240 2024-12-6 1:17:57
          重慶朝羽建筑工程有限公司 19004691.79 19192824.46 240 2024-12-6 1:51:00
          四川錦泰達建筑工程有限公司 19025819.14 19192824.46 240 2024-12-6 1:45:16
          四川順國建筑工程有限公司 18737933.51 19192824.46 240 2024-12-6 3:01:46
          四川欣欣建筑工程有限公司 18798610.15 19192824.46 240 2024-12-6 0:35:37
          四川鑫恒利建筑工程有限公司 18405012.51 19192824.46 240 2024-12-6 2:04:19
          四川中鴻鼎業建筑工程有限公司 19022993.48 19192824.46 240 2024-12-6 2:21:20
          重慶屹榮建設有限公司 19050286.53 19192824.46 240 2024-12-6 1:14:32
          溫州中真建設有限公司 19049062.25 19192824.46 240 2024-12-6 1:08:40
          河北華企建設有限公司 19035305.61 19192824.46 240 2024-12-6 1:39:04
          四川中科華聯建設工程有限公司 19002788.66 19192824.46 240 2024-12-6 1:06:54
          福建省禹輝建設工程有限公司 18669075.84 19192824.46 240 2024-12-6 5:51:43
          貴州杰聯建筑工程有限公司 19095293.83 19192824.46 240 2024-12-6 2:07:49
          富順縣富祥鎰建筑勞務有限公司 19056385.04 19192824.46 240 2024-12-6 1:06:40
          桂林市金輝建設發展有限公司 19053108.41 19192824.46 240 2024-12-6 2:14:04
          四川燎遠騰輝建設工程有限公司 18783258.37 19192824.46 240 2024-12-6 2:01:37
          重慶洪富建筑工程有限公司 19056231.50 19192824.46 240 2024-12-6 1:34:29
          億森建工集團有限公司 19101041.19 19192824.46 240 2024-12-6 2:16:39
          慶陽市新橋建筑安裝工程有限公司 19020079.69 19192824.46 240 2024-12-6 4:47:52
          四川蜀利建筑工程有限公司 18335527.26 19192824.46 240 2024-12-6 0:57:55
          河北磊剛建設工程集團有限公司 19015336.64 19192824.46 240 2024-12-6 1:20:18
          四川林江建筑工程有限公司 18379020.00 19192824.46 240 2024-12-5 20:07:32
          廣東博仁工程顧問有限公司 19052313.64 19192824.46 240 2024-12-6 2:18:40
          重慶隆盛建設工程有限公司 19039263.65 19192824.46 240 2024-12-6 1:16:39
          四川暄和建設工程有限公司 18655289.72 19192824.46 240 2024-12-6 0:48:34
          江西王牌建設工程集團有限公司 19039164.95 19192824.46 240 2024-12-6 2:10:04
          西藏扎松建筑工程有限公司 18862809.67 19192824.46 240 2024-12-5 19:59:06
          四川鑫源盛世建筑工程有限公司 18126815.05 19192824.46 240 2024-12-6 1:52:33
          重慶力安瑞泓市政工程有限公司 19044931.80 19192824.46 240 2024-12-6 1:24:40
          重慶軒超建設工程有限公司 18809159.21 19192824.46 240 2024-12-6 0:47:45
          春璟建設集團有限公司 19133313.81 19192824.46 240 2024-12-6 1:44:32
          重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 18311266.33 19192824.46 240 2024-12-6 0:04:11
          四川恒翔麗業建設工程有限公司 19049444.12 19192824.46 240 2024-12-6 3:38:03
          中淳建安城建集團有限公司 19026322.42 19192824.46 240 2024-12-6 1:18:24
          四川龍途建設工程有限公司 18494256.64 19192824.46 240 2024-12-6 2:23:46
          甌尚建設工程有限公司 19042106.38 19192824.46 240 2024-12-6 2:34:52
          元武建設集團有限公司 19029937.14 19192824.46 240 2024-12-6 1:00:05
          重慶聯實公建路橋工程有限公司 19021763.38 19192824.46 240 2024-12-6 1:36:36
          四川正方建筑工程有限公司 18194760.45 19192824.46 240 2024-12-5 19:30:00
          騰鑫建設集團有限公司 19075532.41 19192824.46 240 2024-12-6 1:25:36
          重慶德濤建設工程有限公司 19036127.63 19192824.46 240 2024-12-6 0:57:58
          四川英喬建筑工程有限公司 18893031.70 19192824.46 240 2024-12-6 7:15:51
          宇軒建業集團有限公司 19047944.14 19192824.46 240 2024-12-6 2:09:36
          四川騰熠建設工程有限公司 18776521.15 19192824.46 240 2024-12-5 19:44:11
          西藏廣晉建設工程有限公司 18564745.89 19192824.46 240 2024-12-4 20:19:46
          四川覃藏建筑工程有限公司 19007214.35 19192824.46 240 2024-12-6 1:19:54
          四川鐘鳴建設工程有限公司 19103476.86 19192824.46 240 2024-12-6 0:58:13
          華寶建工集團有限公司 19060785.40 19192824.46 240 2024-12-6 2:46:02
          重慶紫晶建設工程有限公司 19053291.93 19192824.46 240 2024-12-6 0:36:52
          大昌建設集團有限公司 19074523.62 19192824.46 240 2024-12-6 1:16:42
          四川本源建設工程有限公司 19149842.43 19192824.46 240 2024-12-6 1:01:15
          北旺集團有限公司 19012823.51 19192824.46 240 2024-12-6 4:00:52
          四川禾恒鑫建設工程有限公司 19044620.28 19192824.46 240 2024-12-6 1:37:31
          重慶市渝海建設(集團)有限公司 19014943.97 19192824.46 240 2024-12-6 0:39:40
          中潤濱海建設集團有限公司 19036760.51 19192824.46 240 2024-12-6 0:58:28
          四川星翔建筑工程有限公司 19082773.88 19192824.46 240 2024-12-6 2:22:48
          四川省同瑞達建設工程有限公司 19192824.46 2024-12-6 7:02:59
          重慶祥晨建筑工程有限公司 18174643.11 19192824.46 240 2024-12-6 1:53:30
          四川海納信建筑工程有限公司 18417063.22 19192824.46 240 2024-12-6 1:57:26
          四川欣廣建筑工程有限公司 19020827.35 19192824.46 240 2024-12-6 2:10:18
          四川智博睿宇建設工程有限公司 19135671.06 19192824.46 240 2024-12-6 1:59:37
          江蘇一一一建設有限公司 19110712.93 19192824.46 240 2024-12-6 1:50:18
          廣西彰毅建設工程有限公司 19030935.87 19192824.46 240 2024-12-6 0:39:08
          張家口超越園林景觀工程有限公司 19030845.05 19192824.46 240 2024-12-6 1:41:59
          甘肅國峰建設工程有限公司 18624213.10 19192824.46 240 2024-12-6 1:34:39
          四川中誠盛裕建設發展有限公司 19030806.12 19192824.46 240 2024-12-6 2:12:52
          四川碩明建設工程有限公司 19099103.76 19192824.46 240 2024-12-6 2:50:22
          重慶營興實業有限公司 19056371.12 19192824.46 240 2024-12-6 1:27:09
          甘肅盛苑嘉業建筑工程有限責任公司 19018919.82 19192824.46 240 2024-12-6 1:45:29
          陜西遠泰興安建筑工程有限公司 19102430.85 19192824.46 240 2024-12-6 0:49:44
          四川錦宸泰建設工程有限公司 19134218.80 19192824.46 240 2024-12-6 2:05:10
          四川冉祥建設工程有限公司 18075534.39 19192824.46 240 2024-12-5 21:51:42
          甘肅第四建設集團有限責任公司 18162166.39 19192824.46 240 2024-12-6 0:24:13
          北京京能建設集團有限公司 19037402.00 19192824.46 240 2024-12-6 2:20:04
          河南鼎鵬建設工程有限公司 18118483.90 19192824.46 240 2024-12-5 23:42:17
          湖北富禮建設工程有限公司 19170746.89 19192824.46 240 2024-12-6 1:11:21
          四川華中源建設工程有限公司 18581253.87 19192824.46 240 2024-12-6 2:07:27
          西藏明俊建筑工程有限公司 18175446.22 19192824.46 240 2024-12-5 22:14:25
          四川中濎浩天建設工程有限公司 18390423.83 19192824.46 240 2024-12-6 2:48:06
          四川中晟名錦建筑工程有限公司 18617270.17 19192824.46 240 2024-12-6 1:29:58
          重慶市迎龍建筑工程有限公司 19020332.54 19192824.46 240 2024-12-6 2:42:28
          杭州建工集團有限責任公司 19040489.42 19192824.46 240 2024-12-6 2:58:29
          四川益佳建設工程有限公司 19053242.39 19192824.46 240 2024-12-6 0:52:29
          重慶舜行建設工程有限公司 18215759.47 19192824.46 240 2024-12-6 0:50:12
          四川聚勝華建設工程有限公司 19149996.09 19192824.46 240 2024-12-6 3:00:42
          貴州貴和長青建設工程有限公司 19185828.13 19192824.46 240 2024-12-6 2:27:55
          四川同達建設有限公司 19192824.46 2024-12-6 2:42:13
          安徽神創建設工程有限公司 19067700.96 19192824.46 240 2024-12-6 1:25:37
          四川旺乾建設工程有限公司 19037563.73 19192824.46 240 2024-12-6 0:48:59
          四川金恒輝建筑工程有限公司 19039492.69 19192824.46 240 2024-12-6 0:38:54
          浙江寶立建設有限公司 19031614.10 19192824.46 240 2024-12-6 1:25:44
          甘肅合力建筑有限責任公司 19022404.54 19192824.46 240 2024-12-6 3:25:22
          四川思源博盛建設工程有限公司 19023596.44 19192824.46 240 2024-12-6 1:22:30
          四川順榮建筑工程有限公司 19106824.30 19192824.46 240 2024-12-6 0:16:59
          四川華方建筑工程有限公司 19105105.89 19192824.46 240 2024-12-6 3:21:57
          南昌市建筑工程集團有限公司 18471963.31 19192824.46 240 2024-12-6 1:23:10
          重慶鐵傲建設有限公司 18526515.80 19192824.46 240 2024-12-6 1:58:16
          重慶長霖建設有限公司 18689814.88 19192824.46 240 2024-12-6 2:14:17
          新龍縣楠湖建設工程有限公司 19086282.38 19192824.46 240 2024-12-6 2:10:05
          四川力豐建設工程有限公司 19082565.17 19192824.46 240 2024-12-6 4:35:48
          四川錦泰安程建筑工程有限公司 18786006.58 19192824.46 240 2024-12-5 22:27:56
          四川星標建設工程有限公司 18160785.42 19192824.46 240 2024-12-5 23:59:08
          河南安正建設工程有限公司 19172265.04 19192824.46 240 2024-12-6 1:05:28
          山西國宇建設集團有限公司 19033320.54 19192824.46 240 2024-12-6 1:40:51
          四川潤晶建設工程有限公司 19013860.97 19192824.46 240 2024-12-6 1:28:13
          四川盈派建筑工程有限公司 19100306.62 19192824.46 240 2024-12-6 1:12:34
          甘肅雷霆建設工程有限公司 19127215.28 19192824.46 240 2024-12-6 2:45:01
          渝年建設集團有限公司 18383523.80 19192824.46 240 2024-12-6 0:20:55
          重慶市誠靈建設工程有限責任公司 19118522.64 19192824.46 240 2024-12-6 2:03:33
          四川尚毅建筑工程有限公司 19011180.05 19192824.46 240 2024-12-6 0:10:00
          四川恒隆順建設工程有限公司 19152299.67 19192824.46 240 2024-12-6 1:31:21
          北京華邑建設集團有限公司 19071069.60 19192824.46 240 2024-12-6 3:21:33
          四川喻北建設有限公司 19078484.24 19192824.46 240 2024-12-6 1:27:11
          四川侍秋市政工程有限公司 19010684.47 19192824.46 240 2024-12-6 0:11:52
          浙江萬達建設集團有限公司 19005916.73 19192824.46 240 2024-12-6 2:11:52
          四川中盛美世建設工程有限公司 18331583.97 19192824.46 240 2024-12-6 2:32:54
          四川吉凱瑞建設工程有限公司 18792734.13 19192824.46 240 2024-12-5 21:09:24
          四川銘鼎水利工程有限公司 18516218.18 19192824.46 240 2024-12-6 3:41:44
          重慶牛源建筑工程有限公司 19063809.51 19192824.46 240 2024-12-6 0:37:44
          福建省東昇建設工程有限公司 19017456.76 19192824.46 240 2024-12-6 0:24:28
          山西恒業建設集團有限公司 19149559.38 19192824.46 240 2024-12-6 1:14:04
          廣安遠騰建設工程有限公司 19116408.76 19192824.46 240 2024-12-6 2:19:18
          重慶樺竣建設(集團)有限公司 19055581.24 19192824.46 240 2024-12-6 0:50:32
          西藏新鋮建設工程有限公司 19040415.09 19192824.46 240 2024-12-6 0:41:28
          河北金汐建設工程有限公司 19050104.36 19192824.46 240 2024-12-6 1:51:39
          天縱建設集團有限公司 19134878.98 19192824.46 240 2024-12-6 1:20:05
          甘肅港基建設集團有限公司 19105662.57 19192824.46 240 2024-12-6 3:12:04
          四川凱同建筑工程有限公司 19162967.64 19192824.46 240 2024-12-6 2:57:23
          重慶凌源建設集團有限公司 19107263.55 19192824.46 240 2024-12-6 2:04:48
          廣西天廈建筑工程有限公司 19052184.55 19192824.46 240 2024-12-6 1:22:19
          四川省錦岑建筑有限公司 19057303.52 19192824.46 240 2024-12-6 2:12:08
          四川天利金中建筑工程有限公司 19085824.87 19192824.46 240 2024-12-6 3:14:51
          四川嘯虎建設工程有限公司 19037543.93 19192824.46 240 2024-12-6 3:19:24
          安徽傲陽建筑工程有限公司 19011879.82 19192824.46 240 2024-12-6 1:38:46
          四川北沙建筑工程有限公司 19137972.58 19192824.46 240 2024-12-6 1:15:59
          四川越盈新材料有限公司 18520090.63 19192824.46 240 2024-12-6 0:35:56
          中銓建設集團有限公司 19026848.08 19192824.46 240 2024-12-6 5:37:40
          四川康如進建設工程有限公司 19042322.31 19192824.46 240 2024-12-6 1:56:30
          河南海馬建設工程有限公司 18291454.73 19192824.46 240 2024-12-5 22:46:16
          甘肅昶鑫通建設工程有限公司 19065273.27 19192824.46 240 2024-12-6 1:45:32
          四川壯志凌云建筑工程有限公司 19080202.93 19192824.46 240 2024-12-6 1:53:29
          河南省康勝建設工程有限公司 18619795.15 19192824.46 240 2024-12-5 23:57:25
          廣東安達交通工程有限公司 19029667.07 19192824.46 240 2024-12-6 0:58:36
          甘肅康鼎建業建筑工程有限公司 19017307.01 19192824.46 240 2024-12-6 2:18:01

          提交成功

          我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

          知道了
          主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 久久婷婷国产剧情内射白浆| 中文字幕无线码中文字幕免费| 无码国产精品一区二区免费式影视| 久久精品中文闷骚内射| 亚洲欧洲日韩国内高清| 两个人看的视频WWW在线高清| 国精无码欧精品亚洲一区| 四虎在线成人免费观看| 一区二区国产高清视频在线| 亚洲AV伊人久久综合密臀性色| 亚洲国产中文字幕精品| 久久久久久伊人高潮影院| 国产乱啊有帅gv小太正| 亚洲色精品VR一区二区三区| A级毛片不卡在线播放| 国产尤物AV尤物在线看| 无码精品久久久久久人妻中字| 69天堂人成无码免费视频| 国产精品爽爽VA在线观看无码| 中文字幕国产精品二区| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢 午夜三级A三级三点在线观看 | 亚洲欧美国产日韩天堂区| 国产成人久久精品流白浆| 国产激情艳情在线看视频| 午夜A理论片在线播放| 无套内谢少妇毛片在线| 蜜桃久久精品成人无码AV| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 少妇AV射精精品蜜桃专区| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 国产首页一区二区不卡| 精品熟女少妇AV免费观看| 苍井空毛片精品久久久| 久久久久国产精品免费免费搜索| 国产宅男宅女精品A片在线观看| 国产性一交一乱一伦一色一情 | 大学生被内谢粉嫩无套| 成在人线AV无码免观看| 国产午夜精品福利视频| 国产一区二区精品久久|