長春市城市軌道交通3號線牽引供電系統、環控系統、照明系統綠色化改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市城市軌道交通3號線牽引供電系統、環控系統、照明系統綠色化改造工程 | 項目編號 | CCS20241106FJSZ11002001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 長春市軌道交通集團有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 設計費折扣系數:1.00; 工程費折扣系數:1.00。 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-04 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | (1)設計部分:設計內容包括牽引供電系統、照明系統改造及光伏發電系統、通風、空調與供暖系統的方案設計(初步設計深度)、施工圖設計及強審; (2)施工部分:施工內容包括牽引供電系統、照明系統改造及光伏發電系統、通風、空調與供暖系統相關設備材料采購、施工安裝及設備的單體調試。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中鐵電氣化局集團有限公司/北京城建設計發展集團股份有限公司 | 機電工程施工總承包壹級、工程設計綜合甲級資質 | 設計符合國家現行行業地方或其他相關規范要求合格標準;施工符合國家現行工程施工質量驗收規范標準合格工程 | 2024年12月20日-2027年12月19日(以甲方具體實際要求為準) | 設計費折扣系數:98.75%; 工程費折扣系數:99.82%。 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司/天津市政工程設計研究總院有限公司 | 機電工程施工總承包壹級資質、工程設計綜合甲級資質 | 設計符合國家現行行業地方或其他相關規范要求合格標準;施工符合國家現行工程施工質量驗收規范標準合格工程 | 2024年12月20日-2027年12月19日(以甲方具體實際要求為準) | 設計費折扣系數:98.01%; 工程費折扣系數:99.91%。 | |||||||||||||||||
第三名 | 中鐵一局集團電務工程有限公司/中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 工程設計綜合資質甲級、機電工程施工總承包壹級 | 設計符合國家現行行業地方或其他相關規范要求合格標準;施工符合國家現行工程施工質量驗收規范標準合格工程 | 2024年12月20日-2027年12月19日(以甲方具體實際要求為準) | 設計費折扣系數:99.32%; 工程費折扣系數:99.88%。 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月09日 至 2024年12月11日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春市軌道交通集團有限公司 | 聯系人 | 殷紅 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 北京典方建設工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 生浩男 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 長春市城鄉建設委員會 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 長春市城市軌道交通4號線南延工程供電系統施工安裝項目 | 寧波市軌道交通3號線二期、4號線延伸工程機電安裝及裝修施工-JDSG3201標段 | 長春市城市軌道交通4號線東新路站改造及續建工程機電工程 | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 南通市城市軌道交通2號線一期工程車站機電安裝施工項目03標 | 蘇州市軌道交通S1線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第一批)SURT1-13-1標 |
| ||||||||||||||||||
3 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 中節能涼州區五期100兆瓦并網光伏發電項目 | 杭州地鐵3號線一期工程供電系統安裝工程二標段 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 鄭州市民文化服務區地下交通市政工程供電系統安裝施工 | 長春市城市軌道交通4號線南延工程供電系統施工安裝項目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 蘇州市軌道交通S1線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第一批)SURT1-13-1標 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 貴陽市軌道交通2號線一期工程供電系統施工總承包1標 | 瓜州縣北大橋第七風電場C區200兆瓦風電項目 | 密山市北嶺風力發電有限公司200 MW風電發電工程項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 彭昶 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京1112006200803742 | / | ||||||||||||||||
2 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 蘭旭 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 津11220*** | / | ||||||||||||||||
3 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 高曉斌 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 陜16120*** | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵電氣化局集團有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||||||
2 | 中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司 | 25.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 25 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。