免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

          米林市重點(diǎn)村鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(西嘎-朗多片區(qū))開標(biāo)記錄

          西藏
          詢價(jià)公告
          發(fā)布單位:全國(guó)公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-11
          詳情內(nèi)容
          開標(biāo)參與人
          開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)室2
          開標(biāo)時(shí)間 2024-12-10 15:40
          開標(biāo)記錄內(nèi)容
          投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
          中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 6954359.44 7004693.36 180 2024-12-8 12:27:46
          輝彩建設(shè)集團(tuán)有限公司 6983138.24 7004693.36 180 2024-12-9 17:54:08
          重慶瓦博建筑工程有限公司 6993280.21 7004693.36 180 2024-12-10 11:46:13
          寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 6915187.34 7004693.36 180 2024-12-10 13:34:47
          山東港基景華市政園林有限公司 6953007.25 7004693.36 180 2024-12-10 11:21:17
          四川順榮建筑工程有限公司 6978388.86 7004693.36 180 2024-12-10 10:14:47
          安徽三三建設(shè)工程有限公司 6923749.11 7004693.36 180 2024-12-8 12:11:41
          河南千馬建筑工程有限公司 6767346.72 7004693.36 180 2024-12-9 20:48:41
          重慶長(zhǎng)翔項(xiàng)目管理有限公司 6913034.44 7004693.36 180 2024-12-10 12:22:09
          四川鑫恒利建筑工程有限公司 6941284.42 7004693.36 180 2024-12-10 13:00:19
          四川省德聚仁合建筑工程有限公司 6965721.47 7004693.36 180 2024-12-10 14:13:08
          重慶雙祥建設(shè)工程有限公司 6973206.15 7004693.36 180 2024-12-10 12:06:22
          重慶中漳建設(shè)工程有限公司 6850703.69 7004693.36 180 2024-12-10 12:39:53
          重慶三十冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 6923816.19 7004693.36 180 2024-12-10 10:44:03
          四川海納信建筑工程有限公司 6808453.95 7004693.36 180 2024-12-10 8:30:38
          四川中理建設(shè)工程有限公司 6912376.58 7004693.36 180 2024-12-10 14:17:33
          河北朗顯建筑工程有限公司 6955821.94 7004693.36 180 2024-12-10 11:46:42
          安徽軒赫建設(shè)有限公司 6950759.94 7004693.36 180 2024-12-10 11:07:22
          大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 6975895.94 7004693.36 180 2024-12-10 11:07:12
          浙江恒昌建設(shè)有限公司 6966470.74 7004693.36 180 2024-12-10 9:43:11
          渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 6956441.84 7004693.36 180 2024-12-10 2:30:26
          安徽鑫晨建設(shè)有限公司 6915138.80 7004693.36 180 2024-12-10 12:36:57
          山東金正陽建筑工程有限公司 6789236.53 7004693.36 180 2024-12-10 10:23:29
          杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 6838601.05 7004693.36 180 2024-12-8 15:20:54
          江西博云工程有限公司 6980728.11 7004693.36 180 2024-12-8 17:04:47
          杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 6617221.54 7004693.36 180 2024-12-10 1:34:11
          浙江振杭建設(shè)工程有限公司 6763009.77 7004693.36 180 2024-12-10 11:25:44
          湖北富禮建設(shè)工程有限公司 7002004.25 7004693.36 180 2024-12-10 10:07:18
          重慶八駿祥集實(shí)業(yè)有限公司 6701096.95 7004693.36 180 2024-12-10 10:26:37
          江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 6972736.75 7004693.36 180 2024-12-10 11:50:12
          四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 6729796.02 7004693.36 180 2024-12-10 11:52:21
          四川凱同建筑工程有限公司 6951979.95 7004693.36 180 2024-12-10 11:52:31
          湖北乾元古韻文物保護(hù)有限公司 6922565.47 7004693.36 180 2024-12-10 14:51:03
          四川蜀利建筑工程有限公司 6974167.51 7004693.36 180 2024-12-10 9:16:11
          寧夏鴻盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 6661663.07 7004693.36 180 2024-12-9 15:52:21
          四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 6733828.40 7004693.36 180 2024-12-10 1:18:22
          河南七大洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 6710705.80 7004693.36 180 2024-12-9 20:58:08
          重慶市閏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6912991.28 7004693.36 180 2024-12-10 10:54:32
          云南博川建設(shè)工程有限公司 6918522.19 7004693.36 180 2024-12-10 10:22:38
          江蘇鼎維建設(shè)有限公司 6923168.44 7004693.36 180 2024-12-9 23:40:50
          四川東弘泰建筑工程有限公司 6963957.60 7004693.36 180 2024-12-10 11:23:14
          江西一飛建筑有限公司 6882441.25 7004693.36 180 2024-12-8 13:28:20
          江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 6948323.67 7004693.36 180 2024-12-10 1:04:50
          重慶高川建設(shè)工程有限公司 6998151.20 7004693.36 180 2024-12-10 11:53:18
          四川仲橋建筑工程有限公司 6995653.27 7004693.36 180 2024-12-10 10:25:43
          江西百耀建設(shè)工程有限公司 6912586.33 7004693.36 180 2024-12-8 13:53:46
          廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 6978868.29 7004693.36 180 2024-12-10 2:18:39
          義倫建設(shè)有限公司 6881087.33 7004693.36 180 2024-12-10 11:24:22
          江蘇拓文建設(shè)有限公司 6972719.04 7004693.36 180 2024-12-9 23:21:07
          四川博哲建筑工程有限公司 6792284.99 7004693.36 180 2024-12-10 14:33:13
          四川亨業(yè)建筑工程有限公司 6704614.89 7004693.36 180 2024-12-10 11:38:07
          安徽河燦建設(shè)工程有限公司 6931831.02 7004693.36 180 2024-12-10 11:34:22
          元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 6974730.77 7004693.36 180 2024-12-10 11:03:12
          河南宇封建筑工程有限公司 6763897.96 7004693.36 180 2024-12-9 20:32:53
          重慶和宇路橋工程有限公司 6587846.86 7004693.36 180 2024-12-10 11:53:24
          重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 6969525.46 7004693.36 180 2024-12-10 11:38:16
          安徽琮國(guó)建設(shè)有限公司 6957478.36 7004693.36 180 2024-12-10 13:52:16
          中騰吉祥建工集團(tuán)有限公司 6959853.33 7004693.36 180 2024-12-10 11:34:26
          南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 6976947.70 7004693.36 180 2024-12-10 7:55:25
          河南隆鼎建筑工程有限公司 6803761.30 7004693.36 180 2024-12-10 11:56:55
          遼寧圣德建設(shè)工程有限公司 6923830.92 7004693.36 180 2024-12-10 10:34:13
          中澳建工集團(tuán)有限公司 6977732.98 7004693.36 180 2024-12-10 3:46:42
          四川中文建筑工程有限公司 6699640.84 7004693.36 180 2024-12-9 21:20:02
          江蘇邦普建設(shè)發(fā)展有限公司 6957631.76 7004693.36 180 2024-12-10 10:48:43
          中贛建筑(江蘇)有限責(zé)任公司 6971362.97 7004693.36 180 2024-12-10 0:30:01
          重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 6763257.43 7004693.36 180 2024-12-10 11:01:20
          重慶市迎龍建筑工程有限公司 6988134.74 7004693.36 180 2024-12-10 10:23:55
          江西寶川建設(shè)工程有限公司 6973357.91 7004693.36 180 2024-12-10 11:39:14
          向陽建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 6916894.32 7004693.36 180 2024-12-10 12:40:08
          江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 6973391.46 7004693.36 180 2024-12-10 0:32:33
          四川銘承建設(shè)工程有限公司 6956916.49 7004693.36 180 2024-12-10 11:39:38
          重慶軒超建設(shè)工程有限公司 6982221.85 7004693.36 180 2024-12-10 11:22:16
          四川通禾毅建筑工程有限公司 6912548.50 7004693.36 180 2024-12-10 11:23:41
          四川鑫源盛世建筑工程有限公司 6994540.00 7004693.36 180 2024-12-10 11:22:09
          江蘇豐綠建設(shè)有限公司 6938958.85 7004693.36 180 2024-12-10 9:39:25
          重慶遠(yuǎn)華建筑有限公司 6965381.86 7004693.36 180 2024-12-10 12:51:17
          浙江中佑建設(shè)有限公司 6924974.34 7004693.36 180 2024-12-10 10:26:08
          四川榮匯建設(shè)工程有限公司 6941180.08 7004693.36 180 2024-12-10 14:24:46
          陜西華德建設(shè)工程有限公司 6933339.08 7004693.36 180 2024-12-10 14:27:44
          江蘇源之鑫建筑有限公司 6966512.03 7004693.36 180 2024-12-10 12:26:20
          四川德業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6646359.92 7004693.36 180 2024-12-10 12:50:27
          福建省紅日水利水電工程有限公司 6958863.79 7004693.36 180 2024-12-10 11:59:16
          重慶祥晨建筑工程有限公司 6959533.86 7004693.36 180 2024-12-10 1:56:45
          四川威倫建筑工程有限公司 6776413.00 7004693.36 180 2024-12-9 12:45:22
          四川置城建設(shè)工程有限公司 6945274.10 7004693.36 180 2024-12-10 11:23:30
          中天亞城建設(shè)工程有限公司 6956671.15 7004693.36 180 2024-12-10 11:36:21
          四川州立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6854786.86 7004693.36 180 2024-12-9 20:24:28
          四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 6939458.82 7004693.36 180 2024-12-10 11:03:26
          重慶華瑞建筑工程有限公司 6821399.14 7004693.36 180 2024-12-10 12:27:19
          甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6975746.89 7004693.36 180 2024-12-10 2:01:19
          江山(福建)建設(shè)工程有限公司 6944847.82 7004693.36 180 2024-12-10 13:00:13
          四川中成致佳建設(shè)工程有限公司 6964657.78 7004693.36 180 2024-12-10 11:55:09
          婺源縣水利水電建筑工程有限公司 6968850.67 7004693.36 180 2024-12-10 10:42:07
          廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 6980656.05 7004693.36 180 2024-12-10 11:36:12
          甘肅省建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 6954600.17 7004693.36 180 2024-12-10 11:49:31
          江蘇澤冠建設(shè)有限公司 6972470.61 7004693.36 180 2024-12-10 10:46:43
          江西中高建設(shè)有限公司 6874520.60 7004693.36 180 2024-12-8 13:03:56
          浙江茂興建設(shè)有限公司 6985770.59 7004693.36 180 2024-12-10 10:39:16
          西藏新鋮建設(shè)工程有限公司 6982434.76 7004693.36 180 2024-12-10 10:19:49
          山西中瀚建筑工程有限公司 6695895.06 7004693.36 180 2024-12-9 20:30:19
          吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 6996525.52 7004693.36 180 2024-12-10 11:13:15
          四川雄鋒建設(shè)工程有限公司 6930866.68 7004693.36 180 2024-12-10 0:12:52
          天鑫建業(yè)有限公司 6925529.40 7004693.36 180 2024-12-10 11:07:54
          重慶昊勝建設(shè)有限公司 6655210.33 7004693.36 180 2024-12-10 10:25:25
          廣西盛豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 6753716.52 7004693.36 180 2024-12-8 15:06:39
          睿羽建工有限公司 6962714.48 7004693.36 180 2024-12-10 11:08:16
          四川梟河建設(shè)工程有限公司 6983800.50 7004693.36 180 2024-12-10 9:25:39
          四川皓梧建設(shè)工程有限公司 6779868.80 7004693.36 180 2024-12-9 16:03:25
          四川啟迪建設(shè)工程有限公司 6730021.02 7004693.36 180 2024-12-9 11:29:47
          四川云陸建設(shè)工程有限公司 6915691.20 7004693.36 180 2024-12-10 11:24:53
          綿陽心曠建設(shè)有限公司 6935017.32 7004693.36 180 2024-12-10 9:52:09
          河南志鵬水利水電工程有限公司 6970403.73 7004693.36 180 2024-12-10 11:03:24
          廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 6947216.98 7004693.36 180 2024-12-8 17:57:58
          廣西鼎匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 6935545.23 7004693.36 180 2024-12-8 15:35:21
          四川巨華建筑工程有限公司 6947138.27 7004693.36 180 2024-12-10 10:17:03
          四川越盈新材料有限公司 6594460.44 7004693.36 180 2024-12-10 13:32:01
          太原城市建設(shè)有限公司 6726829.50 7004693.36 180 2024-12-10 9:14:13
          黑龍江龍基建設(shè)有限公司 6951083.34 7004693.36 180 2024-12-10 11:38:39
          四川華興成建設(shè)工程有限公司 6584411.11 7004693.36 180 2024-12-9 18:09:28
          深圳市聚豪裝飾工程有限公司 6936226.31 7004693.36 180 2024-12-10 10:59:19
          云南九德建設(shè)集團(tuán)有限公司 6713133.53 7004693.36 180 2024-12-10 13:37:36
          四川干圣建筑工程有限公司 6948839.70 7004693.36 180 2024-12-10 12:08:19
          宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 6956461.90 7004693.36 180 2024-12-10 12:23:16
          四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 6683279.14 7004693.36 180 2024-12-10 10:24:19
          咸陽建工建設(shè)有限公司 6915483.80 7004693.36 180 2024-12-10 13:17:04
          安徽中正建設(shè)有限公司 6955231.60 7004693.36 180 2024-12-10 11:19:43
          四川泓誠(chéng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 6931785.89 7004693.36 180 2024-12-10 11:24:30
          重慶萬安建設(shè)工程有限公司 6952071.98 7004693.36 180 2024-12-10 11:22:05
          四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 6945606.71 7004693.36 180 2024-12-10 13:05:40
          四川江彩建設(shè)集團(tuán)有限公司 6675502.21 7004693.36 180 2024-12-9 23:20:07
          河南景帆建筑工程有限公司 6697336.48 7004693.36 180 2024-12-9 20:50:43
          山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 6912306.91 7004693.36 180 2024-12-10 14:13:29
          四川仁湖建筑工程有限公司 6929192.00 7004693.36 180 2024-12-10 11:49:54
          筑為未來集團(tuán)有限公司 6922169.64 7004693.36 180 2024-12-10 12:52:24
          安徽裕茗建筑工程有限公司 6924071.92 7004693.36 180 2024-12-10 12:21:15
          浙江宇度建設(shè)有限公司 6996648.32 7004693.36 180 2024-12-10 10:38:22
          四川社稷建設(shè)工程有限公司 6596980.49 7004693.36 180 2024-12-10 10:34:23
          廣西正笙建設(shè)工程有限公司 6826271.61 7004693.36 180 2024-12-8 14:31:27
          日照市政工程有限公司 6738031.04 7004693.36 180 2024-12-9 17:10:16
          重慶筑璨建筑工程有限公司 6953771.21 7004693.36 180 2024-12-10 12:19:04
          甘肅昌建建設(shè)工程有限公司 6807378.56 7004693.36 180 2024-12-8 14:12:44
          四川中董建設(shè)工程有限公司 6925420.00 7004693.36 180 2024-12-9 23:43:32
          江西龍標(biāo)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 6957906.79 7004693.36 180 2024-12-10 14:20:09
          嘉峪關(guān)市第四建筑安裝工程有限責(zé)任公司 6942271.84 7004693.36 180 2024-12-10 12:34:47
          四川吉晟唐建筑工程有限公司 6974528.99 7004693.36 180 2024-12-10 11:14:40
          安仁縣星城建筑有限責(zé)任公司 6860486.43 7004693.36 180 2024-12-9 17:18:46
          四川建拓成建設(shè)工程有限公司 6973467.37 7004693.36 180 2024-12-10 14:09:55
          新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 6952120.39 7004693.36 180 2024-12-10 14:22:35

          提交成功

          我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

          知道了
          主站蜘蛛池模板: 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 亚洲人妻一区二区精品| 亚洲第一极品精品无码久久| 亚洲欧美人成电影在线观看| 久久婷婷综合色丁香五月| 亚洲色成人一区二区三区人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆 | 日日躁狠狠躁狠狠爱| 性做久久久久久久久| 97欧美精品系列一区二区| 欧美性XXXX极品HD欧美风情| 日韩有码精品中文字幕| 亚洲AV无码精品色午夜果冻| 2021亚洲国产精品无码| 日韩放荡少妇无码视频| 国产不卡一区二区四区| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站| 日本一道一区二区视频| 精品乱码一区二区三区四区| 成人又黄又爽又色的视频| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 天堂久久久久VA久久久久| 亚洲欧洲日韩精品在线| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 一卡二卡三卡四卡视频区| 无码乱码AV天堂一区二区| 国产JJIZZ女人多水喷水| 丁香五月婷激情综合第九色| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国产男人的天堂在线视频| 四虎永久免费高清视频| 欧美日韩中文国产一区发布| 日本一卡二卡3卡四卡网站精品| 中文字幕结果国产精品| 国产精品无码久久久久成人影院| 国产小受被做到哭咬床单GV| 精品人妻av区乱码| 国产精品毛片无遮挡高清| 国产亚洲综合欧美视频| 精品免费看国产一区二区| 无码人妻精品一区二区三区下载| 国语做受对白XXXXX在线|