免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

          工布江達縣錯高鄉結巴村旅游配套設施建設項目開標記錄

          西藏
          詢價公告
          發布單位:全國公共資源交易網 發布日期:2024-12-11
          詳情內容
          開標參與人
          開標地點 開標室1
          開標時間 2024-12-10 15:40
          開標記錄內容
          投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
          江西潤強建筑勞務有限公司 5590196.27 5628500.00 365 2024-12-10 11:25:24
          重慶霆峻交通工程有限責任公司 5628500.00 2024-12-10 10:15:33
          四川中文建筑工程有限公司 5286906.16 5628500.00 365 2024-12-10 0:29:28
          青海捷凌建設工程有限公司 5621724.35 5628500.00 365 2024-12-10 7:34:03
          南京亨厚建設工程有限公司 5600337.03 5628500.00 365 2024-12-10 7:12:14
          四川中鴻鼎業建筑工程有限公司 5510290.86 5628500.00 365 2024-12-10 7:10:40
          福建聯誼建筑工程有限公司 5611209.89 5628500.00 365 2024-12-10 12:18:28
          廣西貴港建設集團有限公司 5560956.00 5628500.00 365 2024-12-10 8:33:48
          陜西福萊建設工程有限公司 5597693.07 5628500.00 365 2024-12-10 12:23:29
          四川煌牌建設工程有限公司 5333663.69 5628500.00 365 2024-12-10 1:24:34
          重慶洲天建筑工程有限公司 5421892.50 5628500.00 365 2024-12-10 10:47:10
          四川康如進建設工程有限公司 5487764.37 5628500.00 365 2024-12-10 7:00:07
          甘肅昌建建設工程有限公司 5596947.59 5628500.00 365 2024-12-10 7:46:16
          四川中耀聯勝建設有限公司 5356596.70 5628500.00 365 2024-12-10 15:03:41
          四川省品業建筑工程有限公司 5489410.20 5628500.00 365 2024-12-9 20:53:00
          廣西彰毅建設工程有限公司 5595673.46 5628500.00 365 2024-12-10 10:58:37
          四川圣城建設工程有限公司 5546638.70 5628500.00 365 2024-12-9 22:10:43
          黑龍江龍基建設有限公司 5585710.54 5628500.00 365 2024-12-10 9:25:37
          四川精工綠環建筑工程有限公司 5599890.79 5628500.00 365 2024-12-10 11:20:48
          安徽慶達建設工程有限公司 5580078.01 5628500.00 365 2024-12-10 9:36:25
          深圳眾大建設工程有限公司 5620273.67 5628500.00 365 2024-12-10 10:54:25
          四川社稷建設工程有限公司 5606719.62 5628500.00 365 2024-12-10 11:13:44
          四川思源博盛建設工程有限公司 5470896.13 5628500.00 365 2024-12-10 10:45:33
          四川宜正建設工程有限公司 5334634.87 5628500.00 365 2024-12-9 21:28:33
          江西省皓天建設有限公司 5591336.74 5628500.00 365 2024-12-10 11:43:18
          亨盛建設集團有限公司 5276215.30 5628500.00 365 2024-12-9 23:46:41
          四川巨雪建筑工程有限公司 5603462.23 5628500.00 365 2024-12-10 9:55:53
          安徽中正建設有限公司 5555305.83 5628500.00 365 2024-12-10 9:36:41
          重慶八駿祥集實業有限公司 5311822.52 5628500.00 365 2024-12-10 11:07:31
          陜西北春建設工程有限公司 5599022.93 5628500.00 365 2024-12-10 11:57:35
          四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 5324840.79 5628500.00 365 2024-12-10 14:38:35
          南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 5601750.24 5628500.00 365 2024-12-10 11:00:50
          豫興建筑工程有限公司 5297730.94 5628500.00 365 2024-12-10 3:21:58
          四川華方建筑工程有限公司 5310129.32 5628500.00 365 2024-12-9 20:39:02
          四川德茂榮晟建設工程有限公司 5296675.97 5628500.00 365 2024-12-9 23:19:47
          重慶祺洋建筑工程有限公司 5380568.97 5628500.00 365 2024-12-10 12:12:53
          山西紫通建筑工程有限公司 5611806.18 5628500.00 365 2024-12-10 10:39:08
          中欏建筑有限公司 5603715.45 5628500.00 365 2024-12-10 7:33:40
          四川亨業建筑工程有限公司 5303236.20 5628500.00 365 2024-12-9 22:52:29
          四川宏遠盛世建筑工程有限公司 5588666.49 5628500.00 365 2024-12-10 11:06:54
          重慶凌源建設集團有限公司 5601471.21 5628500.00 365 2024-12-10 11:17:29
          重慶高川建設工程有限公司 5604207.39 5628500.00 365 2024-12-10 10:27:33
          重慶天科建設工程有限公司 5458883.18 5628500.00 365 2024-12-10 11:36:46
          四川省錦岑建筑有限公司 5493383.02 5628500.00 365 2024-12-10 7:23:50
          四川力凡建筑工程有限公司 5491494.67 5628500.00 365 2024-12-9 20:42:46
          安徽天柱松建設工程有限公司 5581201.49 5628500.00 365 2024-12-10 8:05:15
          四川省彥格建設工程有限公司 5600161.75 5628500.00 365 2024-12-10 12:05:35
          山西鑫輝源建筑工程有限公司 5581807.44 5628500.00 365 2024-12-10 12:09:31
          四川巨冠建設工程有限公司 5344724.49 5628500.00 365 2024-12-9 19:54:17
          河南萬佳建設工程有限公司 5583480.63 5628500.00 365 2024-12-10 7:12:00
          河南九一建設工程有限公司 5194963.55 5628500.00 365 2024-12-9 22:49:30
          河北信澤建筑工程有限公司 5521569.71 5628500.00 365 2024-12-10 10:11:26
          陜西赟鵬建設工程有限公司 5616094.21 5628500.00 365 2024-12-10 8:47:02
          陜西筑業建設有限公司 5601919.65 5628500.00 365 2024-12-10 12:09:14
          中珠建工集團有限公司 5604842.69 5628500.00 365 2024-12-10 7:55:37
          重慶圣通市政園林建設有限公司 5576811.88 5628500.00 365 2024-12-10 11:52:47
          中玖生態環境股份有限公司 5608659.68 5628500.00 365 2024-12-10 11:48:45
          安徽鑫晨建設有限公司 5549687.57 5628500.00 365 2024-12-10 11:54:56
          湖北楚天大地建設工程有限公司 5622833.15 5628500.00 365 2024-12-10 7:17:52
          重慶市丹瑞建筑工程有限公司 5606955.03 5628500.00 365 2024-12-10 10:53:55
          城邦建業控股有限公司 5587957.29 5628500.00 365 2024-12-10 10:47:57
          甘肅雷霆建設工程有限公司 5609332.82 5628500.00 365 2024-12-10 7:17:56
          榮瑜建設集團有限公司 5294625.02 5628500.00 365 2024-12-9 23:42:48
          四川同達建設有限公司 5482154.04 5628500.00 365 2024-12-10 6:35:21
          江蘇洲柯建設工程有限公司 5584581.36 5628500.00 365 2024-12-10 8:33:49
          甘肅康鼎建業建筑工程有限公司 5612679.68 5628500.00 365 2024-12-10 8:03:25
          渝年建設集團有限公司 5602161.18 5628500.00 365 2024-12-10 10:41:16
          柏拉圖建設集團有限公司 5222560.51 5628500.00 365 2024-12-9 22:42:03
          安徽裕茗建筑工程有限公司 5582349.29 5628500.00 365 2024-12-10 9:04:29
          四川永海建設工程有限公司 5322127.37 5628500.00 365 2024-12-10 0:23:54
          中建富泉股份有限公司 5614145.21 5628500.00 365 2024-12-10 11:51:49
          河南宇封建筑工程有限公司 5239355.47 5628500.00 365 2024-12-9 19:06:32
          河南綠植建設工程有限公司 5625119.60 5628500.00 365 2024-12-10 8:34:37
          山東恒英建設工程有限公司 5527189.98 5628500.00 365 2024-12-10 8:18:37
          河南龍宸建設工程有限公司 5575566.74 5628500.00 365 2024-12-10 9:42:00
          廣西盛豐建設集團有限公司 5593591.64 5628500.00 365 2024-12-10 8:15:13
          四川錦一建設工程有限公司 5599212.19 5628500.00 365 2024-12-10 7:18:55
          廣西泓凌建設工程有限公司 5578944.82 5628500.00 365 2024-12-10 11:17:53
          重慶北井建筑工程有限公司 5583198.64 5628500.00 365 2024-12-10 12:04:19
          重慶譽盛建設工程有限公司 5595407.51 5628500.00 365 2024-12-10 12:21:45
          青海昊翔建設工程有限公司 5598108.13 5628500.00 365 2024-12-10 8:52:44
          固川建設集團有限公司 5563754.11 5628500.00 365 2024-12-10 10:55:42
          南昌市建筑工程集團有限公司 5372313.33 5628500.00 365 2024-12-10 10:46:18
          四川同富建筑工程有限公司 5460339.12 5628500.00 365 2024-12-10 10:20:23
          湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 5274151.04 5628500.00 365 2024-12-10 0:21:00
          福建藝景生態建設集團有限公司 5344775.19 5628500.00 365 2024-12-10 10:49:49
          貴州宏匯建筑拆除工程有限責任公司 5606039.42 5628500.00 365 2024-12-10 10:30:48
          河南泰戈建設工程有限公司 5602576.53 5628500.00 365 2024-12-10 9:07:18
          甘肅海源建筑工程有限公司 5614967.05 5628500.00 365 2024-12-10 9:34:37
          四川聚潤德建設工程有限公司 5323817.94 5628500.00 365 2024-12-10 1:10:05
          富邦建設集團有限公司 5544618.68 5628500.00 365 2024-12-10 10:29:22
          江西省群力建設有限公司 0.00 5628500.00 365 2024-12-10 12:16:58
          宣垣建設集團有限公司 5626228.04 5628500.00 365 2024-12-10 8:57:09
          河南景帆建筑工程有限公司 5207910.39 5628500.00 365 2024-12-9 21:18:51
          四川辰賢建設有限公司 5346411.06 5628500.00 365 2024-12-9 16:37:08
          林芝一方建設管理有限公司 5380903.03 5628500.00 365 2024-12-9 20:03:41
          甘肅金泰宇建設有限公司 5613840.85 5628500.00 365 2024-12-10 10:55:41
          河南振鼎建筑工程有限公司 5230191.46 5628500.00 365 2024-12-9 19:59:36
          海峽宏基建工集團有限公司 5581620.68 5628500.00 365 2024-12-10 11:40:24
          四川三和恒生建筑工程有限責任公司 5560667.32 5628500.00 365 2024-12-9 20:34:56
          江蘇金宇通建設科技集團有限公司 5312542.87 5628500.00 365 2024-12-10 10:36:00
          重慶瓦博建筑工程有限公司 5586986.12 5628500.00 365 2024-12-10 12:11:46
          杰信達建設發展集團有限公司 5627363.15 5628500.00 365 2024-12-10 8:49:16
          金華市益邦建筑有限公司 5614647.30 5628500.00 365 2024-12-10 10:16:07
          深圳市科建建設集團有限公司 5607919.95 5628500.00 365 2024-12-10 11:07:26
          河北瀚格建設集團有限公司 5594721.36 5628500.00 365 2024-12-10 7:40:18
          陜西寰玥建設工程有限公司 5623966.23 5628500.00 365 2024-12-10 7:55:09
          四川建拓成建設工程有限公司 5338114.82 5628500.00 365 2024-12-9 21:20:56
          湖北朗利建筑工程有限公司 5607097.96 5628500.00 365 2024-12-10 8:07:05
          重慶秋升建設有限公司 5612883.87 5628500.00 365 2024-12-10 11:24:43
          甌尚建設工程有限公司 5504636.35 5628500.00 365 2024-12-10 7:33:40
          安徽金圓建設集團有限公司 5539547.94 5628500.00 365 2024-12-10 10:58:53
          中澳建工集團有限公司 5615683.48 5628500.00 365 2024-12-10 11:37:34
          林匯建設有限公司 5587890.34 5628500.00 365 2024-12-10 10:23:20
          福建匯達建筑工程有限公司 5215957.28 5628500.00 365 2024-12-9 23:21:20
          江西中金建設集團有限公司 5586839.47 5628500.00 365 2024-12-10 10:24:46
          重慶屹榮建設有限公司 5585339.49 5628500.00 365 2024-12-10 10:27:39
          重慶蜀通巖土工程有限公司 5520012.03 5628500.00 365 2024-12-10 11:20:13
          福建永旺建工集團有限公司 5600349.55 5628500.00 365 2024-12-10 11:07:44
          四川柏庭恒威建筑工程有限公司 5347408.20 5628500.00 365 2024-12-9 17:21:41
          重慶軒超建設工程有限公司 5593577.02 5628500.00 365 2024-12-10 10:17:31
          中科建業工程有限公司 5611432.52 5628500.00 365 2024-12-10 11:55:03
          四川壯志凌云建筑工程有限公司 5465255.33 5628500.00 365 2024-12-10 9:32:53
          四川仟坤建設集團有限責任公司 5349162.28 5628500.00 365 2024-12-10 10:45:13
          基業長盛投資控股(山東)有限公司 5573324.03 5628500.00 365 2024-12-10 7:01:39
          四川川隧建設集團有限公司 5402017.51 5628500.00 365 2024-12-10 10:36:01
          四川寶爾潤建筑工程有限公司 5329278.67 5628500.00 365 2024-12-10 11:35:52
          重慶林沃建設工程有限公司 5605666.03 5628500.00 365 2024-12-10 11:27:00
          四川欖樹建設工程有限公司 5459636.12 5628500.00 365 2024-12-10 10:28:39
          四川磊眾建筑工程有限公司 5352723.11 5628500.00 365 2024-12-10 1:40:25
          重慶泓祥城市建設有限公司 5605548.36 5628500.00 365 2024-12-10 11:43:49
          湖北富禮建設工程有限公司 5601220.23 5628500.00 365 2024-12-10 10:28:51
          浙江金華萬勝建設有限公司 5603368.35 5628500.00 365 2024-12-10 12:03:36
          廣西正笙建設工程有限公司 5595829.57 5628500.00 365 2024-12-10 8:00:23
          成都環景建設有限公司 5343725.40 5628500.00 365 2024-12-9 17:37:25
          江蘇金錦順建設有限公司 5605051.83 5628500.00 365 2024-12-10 11:08:34
          林孚建設有限公司 5618368.57 5628500.00 365 2024-12-10 8:57:56
          山東中星安裝工程有限公司 5294100.32 5628500.00 365 2024-12-9 22:06:07
          廣安遠騰建設工程有限公司 5476540.92 5628500.00 365 2024-12-10 10:36:46
          河南金兆建設有限公司 5606986.06 5628500.00 365 2024-12-10 11:18:20
          河南省華帝建設工程有限公司 5619474.09 5628500.00 365 2024-12-10 10:10:23
          華躍建工有限公司 5576688.07 5628500.00 365 2024-12-10 10:35:25
          重慶良運建筑工程有限公司 5397208.43 5628500.00 365 2024-12-9 22:43:03
          甘肅港基建設集團有限公司 5611588.67 5628500.00 365 2024-12-10 6:49:59
          重慶舜行建設工程有限公司 5607958.03 5628500.00 365 2024-12-10 13:00:28
          四川順榮建筑工程有限公司 5343039.08 5628500.00 365 2024-12-9 21:42:15
          甘肅昶鑫通建設工程有限公司 5610470.64 5628500.00 365 2024-12-10 7:33:03
          四川新晉昌建筑工程有限公司 5398115.23 5628500.00 365 2024-12-9 21:08:11
          正軍項目管理集團有限公司 5365416.64 5628500.00 365 2024-12-10 0:01:55
          深圳市恒晟建設科技集團有限公司 5354532.04 5628500.00 365 2024-12-10 12:53:25
          四川恒翔麗業建設工程有限公司 5499025.70 5628500.00 365 2024-12-10 6:51:22
          四川長勝天建筑工程有限公司 5327463.26 5628500.00 365 2024-12-9 19:40:36
          湖北中瑞琪建設工程有限公司 5308442.96 5628500.00 365 2024-12-10 0:40:07
          中佳環境建設集團股份有限公司 5594312.14 5628500.00 365 2024-12-10 11:51:41
          四川百曉建設工程有限公司 5601446.10 5628500.00 365 2024-12-10 7:32:00
          廣西鼎匯建設集團有限公司 5568232.74 5628500.00 365 2024-12-10 9:16:12
          四川高川建筑工程有限公司 5584493.63 5628500.00 365 2024-12-10 10:26:52
          山西恒業建設集團有限公司 5613201.76 5628500.00 365 2024-12-10 13:05:29
          四川銘承建設工程有限公司 5519163.00 5628500.00 365 2024-12-9 22:01:24
          重慶仁耀建筑工程有限公司 5582345.65 5628500.00 365 2024-12-10 11:44:53
          河北燕青建工集團有限公司 5589079.56 5628500.00 365 2024-12-10 10:21:21
          四川蜀元建筑集團有限公司 5590256.95 5628500.00 365 2024-12-10 11:55:14
          四川華夏宇宸建設工程有限公司 5307083.02 5628500.00 365 2024-12-9 21:37:00
          河南江夢建設工程有限公司 5605974.16 5628500.00 365 2024-12-10 8:23:44
          河南鑫品建筑工程有限公司 5225853.48 5628500.00 365 2024-12-10 9:54:01
          西藏棠呷商貿有限公司 5572195.20 5628500.00 365 2024-12-10 11:04:38
          山東金正陽建筑工程有限公司 5577843.28 5628500.00 365 2024-12-10 8:31:30
          重慶市迎龍建筑工程有限公司 5593434.82 5628500.00 365 2024-12-10 11:31:55
          陜西承鑫工程有限責任公司 5320986.30 5628500.00 365 2024-12-9 23:10:14
          河南蘇武建筑工程有限公司 5620596.98 5628500.00 365 2024-12-10 8:23:29
          重慶地鏢建設工程有限公司 5489805.70 5628500.00 365 2024-12-10 10:29:33
          浙江金聯水利建設有限公司 5603545.12 5628500.00 365 2024-12-10 11:15:41
          江西昌西建設工程有限公司 5574435.28 5628500.00 365 2024-12-10 6:28:39
          大秦建設集團有限公司 5533338.42 5628500.00 365 2024-12-10 7:34:00

          提交成功

          我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

          知道了
          主站蜘蛛池模板: 国产成人AV三级在线观看| 国产69精品久久久久777| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲国产精品综合久久20| 国产一区二区高清不卡| 亚洲AV午夜成人无码电影| 国产凹凸在线一区二区| 日韩中文字幕人妻一区| 国产激情无码一区二区APP| 国产suv精品一区二区四| AV极品无码专区亚洲AV| 中文丝袜人妻一区二区| 久章草在线毛片视频播放| 影音先锋人妻啪啪AV资源网站| 中文字幕无码中文字幕有码A| 国产美女A做受大片观看| 男女性高爱潮是免费国产| 69堂人成无码免费视频果冻传媒| 暖暖日本手机免费观看中文 | 人妻少妇偷人无码视频| 99RE6在线观看国产精品| 国产免费看插插插视频| 久久亚洲道色宗和久久| 中国女人高潮hd| A三级三级成人网站在线视频| 日本公与熄乱理在线播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 成人无码午夜在线观看| 另类国产精品一区二区| 中文字幕少妇人妻精品| 亚洲AV无码成人精品区| 丁香五月激情综合色婷婷 | 久久精品第九区免费观看| 无翼乌工口肉肉无遮挡无码18| 国产精品国产三级国产AV主播| 色欲久久人妻内射| 国产成人亚洲综合图区| AV老司机亚洲精品天堂| 国产成人久久精品流白浆| 中文字幕日韩人妻一区| 精品无码人妻一区二区三区|