項目及標段名稱 | 城西片區、云峰路后退綠地、水庫周邊海綿化微改造 城西片區、云峰路后退綠地、水庫周邊海綿化微改造 | ||
項目業主 | 瀘州兩江新城建設管理服務中心 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 瀘州兩江新城建設管理服務中心 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 中凱環球國際招標有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | *** |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 2023-06-05 09:30:00 |
公示期 | 2023-06-08 至 2023-06-14 | 投標最高限價(元) | 4925869.53 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川晨沐建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
第二名 | 四川稻軒建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
第三名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹均勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201807552 | / | / |
項目技術負責人 | 鄧銳 | 職稱證 | 川建廳中11165 | 市政工程 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 姚秀武 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | / | / |
項目技術負責人 | 肖軍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201936654 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王金蓉 | 一級建造師注冊證書 | 川***32337 | / | / |
項目技術負責人 | 甘曉花 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202114992 | / | / |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川嘯虎建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
國全輝立建設集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽印能建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
成都建翔建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川君紅祿實業有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川杭荀建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川翔業建工集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川基德建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州市金偉建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省壹三建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川綿發建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川峻州建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川眾心城建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川川京建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川福鴻基建設發展有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鋒錦城建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川眾聯信建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
中堰易和工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川闊億建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川序拓建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州鈺發建筑勞務有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川浩德建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川博億匯建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川錦眾建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省瀘州市第九建筑工程有限公司 | 不滿足招標文件投標人須知前附表3.7.3條 ,投標人清單未加蓋造價人員執業印章。 | 不滿足招標文件投標人須知前附表3.7.3條 ,投標人清單未加蓋造價人員執業印章。 | 0 |
四川坤恒建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中科鑫融建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鑫祥實誠建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川德才建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川成西建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川澤銳雅建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川進吉建設工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川九駒工程項目管理有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
川宜建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川盛世乾坤建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川眾秦建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州順宏建筑工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川匯正建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省晉嘉建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鑫欣建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中科華聯建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州城投生態建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川瑞標酈城建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川蜀鴻建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
河南置誠建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川億艙建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川恒景立建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川亞厚建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鼎盛恒業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川坤成銳建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川犍鑫邦建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川駒馳建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川坤泰園建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川歐智建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川毅爾義建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中環建設發展有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川嘯林建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川安鼎建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川可奇景觀工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽輝安建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川玖華建筑工程有限公司 | 項目經理和技術負責人未提供6個月社保。 只有4個月,并無勞動合同。 | 項目經理和技術負責人未提供6個月社保。 只有4個月,并無勞動合同。 | 0 |
中恒恒業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川新豪道路工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川昊景雯工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川勤諾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川盛祥銘威建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川綠樹建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
阿壩付勝建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川磊宏建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川騰景建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川邦躍騰建設工程有限責任公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川國揚建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川龍途建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川帝星源建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中欽建川建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川泰滿建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川廣源達建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
越康建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川天成恒業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川順泰恒建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川冉峰建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川廣諾興建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川榮宇鑫建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川興天一建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽澤順行建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川駿拓建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川耀達建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中泰銘城建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省振宸建設有限公司 | 不滿足投標人須知1.4.1條,項目經理資格 證書過期,超過有效期。 | 不滿足投標人須知1.4.1條,項目經理資格 證書過期,超過有效期。 | 0 |
四川文拓建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川玖帆建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川煜鳴建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川晟鑫建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川喻安建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川謙盛德建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川同韜建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川前達建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鋒眾建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川廣千進建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽市威瑞建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川振磊建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川愈豐建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川蘭開建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
旭成建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川強邦建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鑫堯建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽廣眾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川興億鑫建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川豐沛建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中海世嘉建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中栩建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川銀財新建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川裕長東建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川真道建設工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川乾暉建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川良騰建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川程茂建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川瀘運建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川寧興建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
涼山天輝建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中皓晟通建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川慧宸宇達建設工程有限公司 | 標書雷同,四川慧宸宇達工程量清單封面上 加蓋了四川安宇興建設集團有限公司的公章 、造價人員資質章。 | 標書雷同,四川慧宸宇達工程量清單封面上 加蓋了四川安宇興建設集團有限公司的公章 、造價人員資質章。 | 0 |
四川順吉隆建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宇淅建設工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
西藏金弘實業有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川昊勝建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川荔源建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川川奕蓉通建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川哲豐建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川信達豪建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川勤投建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川通華天達建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川胤縱建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川永際建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川萬建城建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川廣星建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川易構建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川盛世文竹實業有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川天星運建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川裕茂恒建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川巨亮建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宏承銘達建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川蜀成建業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川開智項目管理有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
河南省生態園林綠化建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川瑞基建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川全亞建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
平武興達建設有限責任公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川旭永建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川諾邦建設項目管理有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川豐夏建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川攀峰基業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川勝程建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川吉恒建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州澤昇建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川矗砼工程建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川夕云項目管理有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中潤科宇建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川山河社稷建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川景榮廣翰建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川樂芙特建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川綿宏建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川金譽建設集團有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川兆云建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川良寧建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川威隆建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川晶輝建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
龍鴻騰明工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川敖廣建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川尚易建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川川昂建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川巨多建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川安坤建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川頂邁建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中梁建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川億達兄弟建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川九軒實業有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川熙興旺建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川峪豐澄建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省品業建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川全威建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川新益升建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽廣納建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川彩林建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川新億拓邦建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
中建偉誠集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宜正建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川諾信嘉建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川智富邦建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川立晨建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川禧眾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川舜凡建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州新陽俊捷建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宏川偉業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
中十志合建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
安徽圣躍建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川中科鑫盛建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
成都業居建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川尚氏建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川銘翔達建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川賜祥建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川縱海建設工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川進達建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川喻北建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川惠群建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川建川興蓉建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中佳榮業建筑工程有限公司 | 不滿足投標人須知1.4.1條,項目經理只有 一個月社保,技術負責人未提供社保證明。 | 不滿足投標人須知1.4.1條,項目經理只有 一個月社保,技術負責人未提供社保證明。 | 0 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川狀元建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川晨瑜建筑工程有限公司 | 不滿足投標人須知1.4.1條,安全生產許可證過期。 | 不滿足投標人須知1.4.1條,安全生產許可證過期。 | 0 |
宜賓宜投建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川卓勛建設有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川益洋建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川大馳建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川創廈建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州展權建筑工程質量檢測有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
成都匯森園林有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省領佑建筑勞務有限責任公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
綿陽益龍建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川納誠建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川越豪建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鴻途建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中興鴻玖建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川宏錦順建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川泰吉瑞建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川捷發建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川優眾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川興捷旺建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川佳誠虹升建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川德睿水電工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
瀘州才點建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川恒澤源建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
中銳錚鋒建設集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中威皓達建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川五合鑫泰建設工程有限責任公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川中泰恒業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川精振建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川福順祥建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川創熙建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川永海建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中晟永和建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中盛雄洲建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川禹龍建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川昊月建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川希之語建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川久源項目管理有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川瑞天豪建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
順飛建設工程集團有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川云暉瑞業建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
漢程建設工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川吉慶源建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川中輝佳誠建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川能信建筑工程有限公司 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 不滿足3.5.2要求,提供財務報表年份不對 。 | 0 |
四川省馳諾建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
四川北國建筑工程有限公司 | 4321482.35 | 3563800.27 | 0 |
