免费高清毛片,久青草国产高清在线视频 ,欧美日韩国产亚洲一区二区三区,国产在线无码制服丝袜无码
          您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

          平武縣中醫醫院改擴建項目平武縣中醫醫院改擴建項目(一期)施工開標記錄表

          四川
          詢價公告
          發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-06-30
          詳情內容
          平武縣中醫醫院改擴建項目平武縣中醫醫院改擴建項目(一期)施工開標記錄表
          開標時間: 2023-06-28 09:30:00
          序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
          1 四川華夏宇宸建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          2 四川萬德祥建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          3 中地之光建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          4 四川宏富欣建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          5 四川中海世嘉建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          6 四川朝晟建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          7 四川國虹建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          8 四川銳和誠建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          9 四川灝威建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          10 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          11 四川敖廣建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          12 四川載和建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          13 四川川正建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          14 四川強息建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          15 四川華興成建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          16 四川恒圓建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          17 四川省壹三建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          18 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          19 四川中禹興建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          20 四川中盛美世建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          21 四川鑌浩建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          22 四川義禾建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          23 四川春航建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          24 四川圣旺建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          25 四川信達豪建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          26 四川翊陽建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          27 四川思韻建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          28 四川綿發建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          29 四川奇跡建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          30 四川匯達裝飾工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          31 四川省府河建設工程管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          32 四川本源建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          33 標領建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          34 四川國凡建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          35 廣安順勝建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          36 四川銳豐澤元建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          37 四川弛軒建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          38 四川德越星建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          39 四川仁希建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          40 四川億能達建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          41 四川誠惠龍鑫建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          42 四川順榮建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          43 四川樹緣建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          44 四川琦銘建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          45 四川鑫寶鼎建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          46 中原躍發建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          47 四川茂佳成建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          48 四川勛爵建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          49 綿陽廣眾建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          50 中九建工集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          51 蜀廣建工集團有限公司 完整 20000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          52 四川乾暉建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          53 四川威誠園林工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          54 四川承正建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          55 四川高河建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          56 四川鼎明建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          57 四川家勝建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          58 四川雯斌建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          59 四川金佩建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          60 四川舜凡建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          61 四川宏銳建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          62 四川觀同建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          63 四川冉陽建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          64 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          65 四川永沃建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          66 四川涪源建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          67 四川全旺建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          68 四川天工天宸建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          69 天鴻瑞景集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          70 四川中通建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          71 四川永暉建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          72 四川獨峰建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          73 四川圣耀升建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          74 四川勤諾建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          75 四川齊福建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          76 祥恒建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          77 四川創夢建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          78 四川鼎恒建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          79 四川悅盛益建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          80 四川亮飛建筑工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          81 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          82 四川中凱邦元建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          83 華質建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          84 四川廣諾興建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          85 四川越豪建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          86 四川匯中建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          87 四川東拓建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          88 四川安宇興建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          89 四川皓杰建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          90 四川峻州建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          91 四川正高建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          92 四川帛達建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          93 四川百曉建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          94 四川中久建業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          95 四川省品業建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          96 四川進達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          97 四川寶坤建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          98 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          99 四川鑫渠水利工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          100 四川同弘建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          101 四川延盛建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          102 江西國金建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          103 四川縱海建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          104 中億千盛建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          105 四川鎰誠建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          106 四川至騰建設工程有限公司 完整 220000.000000 24876081.930000 國家現行施工驗收規范合格標準 180日歷天
          107 四川匯祥元建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          108 四川康億建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          109 重慶博鵬建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          110 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          111 四川順威建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          112 鴻天創興集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          113 四川騰鑫瑞建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          114 四川省泓速建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          115 四川北沙建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          116 四川標新創異建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          117 四川恒瑞世紀建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          118 四川萬盛宏達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          119 四川觀覽建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          120 中景恒業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          121 四川巨多建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          122 綿陽金達鑫建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          123 四川大正致遠建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          124 四川鑫久建業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          125 四川省晉嘉建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          126 四川維貴建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          127 四川永嘉合建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          128 四川省礪劍建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          129 四川興森建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          130 四川省振宸建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          131 綿陽翰峰建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          132 四川中譽建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          133 四川啟澤建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          134 四川眾信志遠建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          135 安徽南岳生態科技有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          136 南京遠揚市政工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          137 四川順志達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          138 四川長宏建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          139 四川久源項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          140 四川栩魏建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          141 四川萬興明建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          142 四川金譽建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          143 四川樂芙特建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          144 四川稻軒建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          145 四川翔耀建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          146 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          147 南充循生建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          148 四川省玉隆建筑工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          149 四川祥庭建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          150 四川省恒信精工建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          151 四川聚超建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          152 四川暄和建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          153 四川建臣建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          154 四川駿軒建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          155 四川榮佩林建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          156 隆生國際建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          157 四川省登威建筑工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          158 瀚川建工集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          159 四川力勝建業建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          160 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          161 四川新益升建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          162 四川眾聯信建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          163 中城易通建設發展有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          164 四川銀財新建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          165 達州江原建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          166 綿陽市宏永工程建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          167 四川信佳匯建設科技有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          168 四川鼎豐和業建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          169 四川貫新建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          170 四川四翔建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          171 廣安市郎佳市政園林有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          172 四川益鼎誠建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          173 四川潤邦遠華建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          174 四川納誠建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          175 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          176 涼山州淞源建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          177 四川超為建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          178 四川鑫尚榮建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          179 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          180 四川微峰建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          181 山東鴻典建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          182 四川寬程建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          183 四川中欽建川建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          184 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          185 綿陽市馳祥建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          186 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          187 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          188 中科三正建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          189 四川呈河建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          190 四川禹翔建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          191 四川君紅祿實業有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          192 四川省容生金源建筑工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          193 平武興達建設有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          194 四川川駿建業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          195 四川樺尚建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          196 四川乾江建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          197 四川航遠邦建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          198 四川駿昌建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          199 四川科涪建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          200 四川寶爾潤建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          201 四川越鴻興建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          202 四川省廣隆建設有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          203 昌宏建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          204 利港建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          205 四川德能工程項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          206 四川天邦建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          207 四川洪誠錦秀建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          208 四川闊億建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          209 四川充聰建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          210 四川中鴻建遠建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          211 四川省非常偉業裝飾工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          212 綿陽市民宏建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          213 四川冉峰建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          214 四川邁禾辰輝建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          215 四川飛茂建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          216 四川中港建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          217 浙江九合環境股份有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          218 四川九駒工程項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          219 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          220 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          221 四川中喆利建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          222 四川禹龍建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          223 四川臣城建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          224 四川琳汛建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          225 四川華朗建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          226 四川蜀鴻建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          227 廣安錦陽建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          228 綿陽澤順行建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          229 四川中泰恒業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          230 四川興天地建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          231 林邦建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          232 四川泰億鑫建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          233 四川洪丞建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          234 四川通平瑞建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          235 四川錦信建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          236 宜賓國揚建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          237 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          238 四川中浩興達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          239 四川省天越建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          240 四川吉工建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          241 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          242 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          243 四川康拓建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          244 四川吉潤達建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          245 四川九麟建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          246 四川有為建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          247 綿陽瑞東建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          248 宜賓宜投建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          249 四川金坦建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          250 四川慧宸宇達建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          251 四川龍博鑫建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          252 四川嘉豪源建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          253 四川碧海建業建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          254 河南港津建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          255 四川勃熱建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          256 廈門金騰裝飾集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          257 四川道通建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          258 四川大千建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          259 四川省佳馳水利水電工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          260 四川民坤建筑工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          261 四川越恒興建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          262 四川和力建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          263 四川廣景建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          264 四川紅珊瑚建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          265 四川卓旺達建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          266 四川華沙建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          267 四川偉煜建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          268 四川龍途建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          269 四川耀洲城投建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          270 四川裕博佑泰建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          271 四川開智項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          272 綿陽志盛建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          273 四川虹韜建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          274 四川中鑫天泓建設有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          275 四川新宇民信建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          276 四川坤恒建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          277 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          278 四川天成恒業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          279 四川華志建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          280 四川恒景立建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          281 四川中之恒建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          282 四川盛昌恒建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          283 四川寶利盛建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          284 四川川京建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          285 四川吉恒建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          286 四川德政建設工程管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          287 成都業居建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          288 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          289 四川中鉿建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          290 四川竣程建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          291 四川中驕佳源實業有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          292 河南泉琳建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          293 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          294 四川博晟恒輝建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          295 四川中鑫建業建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          296 四川省三家澤源建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          297 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          298 四川陽平諾德建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          299 四川眾澤建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          300 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          301 四川盛世文竹實業有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          302 四川頂邁建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          303 四川正然建設工程有限責任公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          304 四川中億興州建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          305 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          306 四川洪錦佳工程項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          307 四川州建工程項目管理有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          308 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          309 四川茂達源建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          310 廣漢渝旺建筑有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          311 四川帆順建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          312 廣安嘉城建筑工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          313 四川正坤建設工程有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
          314 四川九霄龍騰建設集團有限公司 完整 220000.000000 22478327.080000 合格 180日歷天
